Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769Marca:
iPhoneArtículo No.:
SQ-iPhone 12Orden (MOQ):
5Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PAYONEEOrigen del producto:
chinaPuerto de embarque:
hongkongTiempo de espera:
in 3 business daysDetalle del producto
Es un año bisiesto.
super retina XDR monitor
6,1 pulgadas (diagonal) pantalla completa pantalla OLED
2532 por 1170 píxeles resolución en 460 ppi
El iPhone La pantalla de 12 tiene esquinas redondeadas que siguen un hermoso diseño curvo, y estos las esquinas están dentro de un rectángulo estándar. Cuando medida como una forma rectangular estándar, la pantalla es 6.06 pulgadas en diagonal (el área visible real es menor).
Versiones: A2403 (Internacional); A2172 (EE.UU.); A2402 (Canadá, Japón); A2404 (China, Hong Kong) | ||
red | tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bandas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (doble SIM) - para china | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bandas | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bandas | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2172 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2403, A2404 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2402 | ||
5G bandas | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6 / mmWave - A2172 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 Sub6 - A2402, A2403, A2404 | ||
velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps | |
lanzamiento | Anunciado | 2020, 13 de octubre |
estado | Disponible. lanzado en 2020, 23 de octubre | |
cuerpo | dimensiones | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm (5,78 x 2,81 x 0,29 pulgadas) |
peso | 164 g (5,78 oz) | |
construir | frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio (Gorilla Glass), marco de aluminio | |
SIM | sencillo SIM (Nano-SIM y / o eSIM) o dual SIM (Nano-SIM, dual en espera) - para china | |
IP68 polvo / agua resistente (hasta hasta 6 m durante 30 minutos) | ||
apple pay (Visa, MasterCard, amex certificado) | ||
monitor | tipo | super retina XDR OLED, HDR10, 625 liendres (típicas), 1200 liendres (pico) |
Talla | 6.1 pulgadas, 90,2 cm 2 (~ 86.0 % pantalla-cuerpo relación) | |
resolución | 1170 x 2532 píxeles, 19,5: 9 relación (~ 460 ppi densidad) | |
proteccion | Resistente a rayones vidrio cerámico, revestimiento oleofóbico | |
Dolby Vision | ||
amplia gama de colores | ||
Tono verdadero | ||
plataforma | os | iOS 14.1, actualizable a ios 14.2 |
Chipset | manzana A14 biónico (5 nm) | |
UPC | Hexa-núcleo (2x3,1 tormenta de fuego ghz + 4x1,8 ghz Tormenta de hielo) | |
GPU | manzana GPU (4 núcleos gráficos) | |
memoria | ranura para tarjetas | No |
interno | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
NVMe | ||
cámara principal | doble | 12 MP, f / 1,6, 26 mm (ancho), 1,4 µm, PDAF de doble píxel, ois |
12 MP, f / 2,4, 120˚, 13 mm (ultraancho), 1 / 3.6 " | ||
caracteristicas | Doble LED doble tono flash, HDR (foto / panorama) | |
vídeo | 4K %24 / 30 / 60fps, 1080p %30 / 60 / 120 / 240fps, HDR, dolby vision HDR (hasta hasta 30 fps), sonido estéreo rec. | |
SELFIE cámara | doble | 12 MP, f / 2,2, 23 mm (ancho), 1 / 3.6 " |
sl 3D, (profundidad / biometría sensor) | ||
caracteristicas | HDR | |
vídeo | 4K %24 / 30 / 60fps, 1080p %30 / 60 / 120fps, gyro-EIS | |
sonido | altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
3,5 mm Jack | No | |
COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, doble banda, punto de acceso |
Bluetooth | 5.0, A2DP, le | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | si | |
radio | No | |
USB | Rayo, USB 2.0 | |
caracteristicas | sensores | identificación facial, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Siri comandos y dictados en lenguaje natural | ||
batería | tipo | Li-Ion 2815 mAh, no extraíble (10,78 Wh) |
cargando | carga rápida 20W, 50 % en 30 min (anunciado) | |
USB suministro de energía 2.0 | ||
carga inalámbrica rápida qi 15W | ||
Stand-by | hasta 17 h (multimedia) | |
reproducción de música | hasta 65 h | |
MISC | colores | Negro, blanco, rojo, verde, azul |
modelos | A2403, A2172, A2402, A2404 | |
SAR UE | 0,99 W / kg (cabeza) 0,99 W / kg (cuerpo) | |
precio | $ 829,00 / € 857,23 / £ 799,00 / ₹ 79,900 (2020) | |
pruebas | cámara | foto / vídeo |
altoparlante | -24,4 LUFS (Muy bueno) |
TopTruly grupo
toptruly electronica electronica (hong kong) limitado
buen teléfono celular restaurado al por mayor
buen telefono celular reacondicionado
buen teléfono móvil renovado renovar y remanufacturar
correo electrónico: info@toptruly.com
whatsapp: + 852-5108-5606
https: / / www.toptruly.com