Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-13714280769Desbloqueado de fábrica Samsung galaxia A9 A9000 teléfono móvil reacondicionado A9 A9000.
desbloqueado de fábrica reformado Samsung galaxia A9 A9000 teléfono móvil 6.0 pulgadas Octa-Core 1.8GHz 3GB ram 32GB LTE 13MP Android 4000mAh dual SIM suministro de china
Marca:
SamsungArtículo No.:
SQ-samsung-A9 A9000Orden (MOQ):
10Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,payoneerOrigen del producto:
chinaColor:
WHITE /GOLD /PINKPuerto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTiempo de espera:
1~5 DAYSDetalle del producto
original desbloqueado Samsung galaxia A9 A9000 teléfono móvil 6.0 pulgadas Octa-Core 1.8GHz 3GB ram 32GB LTE 13MP Android 4000mAh dual SIM.
buen precio al por mayor,
envío directo al por menor está bien .
electrónica de consumo al por mayor 1997.
tenemos más experiencia en importación / exportación.
buscamos un buen revendedor .
también podemos hacer envíos directos para usted .
si es revendedor .do no lo dudes, conéctame en skype: toptruly.
CORREO ELECTRÓNICO: benny@toptruly.com
Skype: toptruly .
Facebook : https: / / www.facebook.com / wu.benny.18
linkedin : https: / / www.linkedin.com / in / toptruly
twitter : https: / / twitter.com / toptruly
youtube: https: / / www.youtube.com / canal / UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
pinterest : https: / / www.pinterest.com / toptruly
google + : https: / / plus.google.com / u / 0 / 101785700177089290246
Estimado consumidor, somos el mejor servicio, el mejor suministro de calidad,
que iphone necesitas precio, ponlo debajo imagen.
especificación:
también conocido como Samsung galaxia A9 (2016) dúos con dual-SIM ranuras para tarjetas
red | tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
lanzamiento | Anunciado | 2015, diciembre |
---|---|---|
estado | Disponible. lanzado en 2016, enero |
cuerpo | dimensiones | 161,7 x 80,9 x 7,4 mm (6,37 x 3,19 x 0,29 pulgadas) |
---|---|---|
peso | 200 g (7,05 oz) | |
construir | corning gorilla glass 4 panel trasero | |
SIM | sencillo SIM (Nano-SIM) o dual SIM (Nano-SIM, dual en espera) |
monitor | tipo | super AMOLED pantalla táctil capacitiva, 16M colores |
---|---|---|
Talla | 6,0 pulgadas (~ 75.9 % relación pantalla-cuerpo ) | |
resolución | 1080 x 1920 píxeles (~ 367 ppi píxeles densidad) | |
Multitouch | si | |
proteccion | corning gorilla glass 4 |
plataforma | os | sistema operativo Android, v5.1.1 (Lollipop), actualización planificada a v6.0 (Malvavisco) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8976 boca de dragón 652 | |
UPC | Cuatro núcleos 1.8 ghz Cortex-A72 & cuatro núcleos 1,2 ghz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 510 |
memoria | ranura para tarjetas | microSD, hasta 256 gb (dedicado ranura) |
---|---|---|
interno | 32 GB, 3 GB de RAM |
cámara | primario | 13 MP, f / 1.9, 28 mm, OIS, enfoque automático, flash led, |
---|---|---|
caracteristicas | 1 / 3 " tamaño del sensor, 1,12 µm tamaño de píxel, geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostros, panorama, HDR | |
vídeo | 1080p a 30 fps, | |
secundario | 8 MP, f / 1.9, 24 mm, 1080p |
sonido | tipos de alerta | Vibración; MP3, WAV tonos de llamada |
---|---|---|
altoparlante | si | |
3,5 mm Jack | si | |
- cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, wifi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, le | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS / bds (mercado dependiente) | |
NFC | si | |
radio | radio fm, RDS, grabación | |
USB | microUSB v2.0 |
caracteristicas | sensores | Huella digital, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
mensajería | SMS (enhebrado ver), MMS, correo electrónico, correo push, mensajería instantánea | |
navegador | HTML5 | |
Java | No | |
- carga rápida de la batería - ANT + apoyo - MP4 / WMV / H.264 jugador - MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC jugador - Foto / video editor - Visor de documentos |
batería | No extraíble Li-Ion 4000 mAh batería |
---|
MISC | colores | blanco perla, negro medianoche, oro champán, rosa |
---|---|---|
SAR nos | 1,19 W / kg (cabeza) 1,33 W / kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,18 W / kg (cabeza) 0,55 W / kg (cuerpo) | |
Precio grupal | 9 / 10 |
pruebas | actuación | Marca base os ii 2.0: 1529 / Marca base X: 15290 |
---|---|---|
monitor | contraste relación: infinito (nominal), 3.817 (luz del sol) | |
cámara | foto / vídeo | |
altoparlante | voz 65dB / ruido 72dB / anillo 65dB | |
duración de la batería | índice de resistencia 103h |
paquete que incluye:
1 * teléfono celular original (desbloqueado),
1 * batería
1 * Cargador (EE. UU. / Reino Unido / UE / AU estándar) ,
1 * USB cable ,
1 * libro de instrucciones ,
1 * auricular
1 * caja
Nosotros enviará la correcta Adaptadorel adecuado para el país en el envío dirección:
ADAPTADOR:
adaptador de enchufe europeo (2 pin redondo Pin): | |
adaptador de enchufe usa (2 pin plano Pin): | |
Australia / Nuevo enchufe de 2 clavijas de zelanda Adaptador: | |
adaptador de enchufe británico (3 clavija plana clavija): |