Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769Desbloqueado de fábrica Samsung Galaxy A9 A9000 Teléfono móvil reformado A9 A9000.
Desbloqueado de fábrica Samsung Galaxy A9 A9000 reacondicionado Teléfono móvil 6.0 pulgadas Octa-Core 1.8GHz 3GB RAM 32GB LTE 13MP Android 4000mAh Dual SIM China Supply
Marca:
SamsungArtículo No.:
SQ-samsung-A9 A9000Orden (MOQ):
10Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,payoneerOrigen del producto:
chinaColor:
WHITE /GOLD /PINKPuerto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTiempo de espera:
1~5 DAYSDetalle del producto
Teléfono móvil Samsung Galaxy A9 A9000 desbloqueado original 6.0 pulgadas Octa-Core 1.8GHz 3GB RAM 32GB LTE 13MP Android 4000mAh Dual SIM.
buen precio al por mayor,
envío directo al por menor está bien.
electrónica de consumo al por mayor desde 1997.
tenemos más experiencia en importación / exportación.
buscamos un buen revendedor.
También podemos hacer envíos directos para usted.
si eres revendedor no lo dudes, conéctame en skype: toptruly.
EMAIL: benny@toptruly.com
Skype: realmente.
Facebook : https://www.facebook.com/wu.benny.18
linkedin: https://www.linkedin.com/in/toptruly
gorjeo: https://twitter.com/toptruly
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
pinterest: https://www.pinterest.com/toptruly
google +: https://plus.google.com/u/0/101785700177089290246
Especificaciones:
También conocido como Samsung Galaxy A9 (2016) Duos con ranuras para tarjetas de doble SIM
LA RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2015, diciembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2016, enero |
CUERPO | Dimensiones | 161,7 x 80,9 x 7,4 mm (6,37 x 3,19 x 0,29 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 200 g (7,05 onzas) | |
Construir | Panel trasero Corning Gorilla Glass 4 | |
SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM doble (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR | Escribe | Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED, 16 millones de colores |
---|---|---|
Tamaño | 6,0 pulgadas (~ 75,9% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 1920 píxeles (~ 367 ppp de densidad de píxeles) | |
Multitáctil | sí | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 4 |
PLATAFORMA | OS | Sistema operativo Android, v5.1.1 (Lollipop), actualización planificada a v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Snapdragon 652 de Qualcomm MSM8976 | |
UPC | Cortex-A72 de cuatro núcleos a 1,8 GHz & Cortex-A53 de cuatro núcleos a 1,2 GHz | |
GPU | Adreno 510 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 32 GB, 3 GB de RAM |
CÁMARA | Primario | 13 MP, f / 1.9, 28 mm, OIS, enfoque automático, flash LED, |
---|---|---|
Características | Tamaño del sensor de 1/3 ", tamaño de píxel de 1,12 µm, geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostros, panorama, HDR | |
Video | 1080p a 30 fps, | |
Secundario | 8 MP, f / 1.9, 24 mm, 1080p |
SONIDO | Tipos de alerta | Vibración; MP3, tonos de llamada WAV |
---|---|---|
Altoparlante | sí | |
Conector de 3,5 mm | sí | |
- Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, WiFi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS / BDS (depende del mercado) | |
NFC | sí | |
Radio | Radio FM, RDS, grabación | |
USB | microUSB v2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
Mensajería | SMS (vista enhebrada), MMS, correo electrónico, correo push, mensajería instantánea | |
Navegador | HTML5 | |
Java | No | |
- Carga rápida de la batería - Soporte ANT + - Reproductor MP4 / WMV / H.264 - Reproductor MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC - Editor de foto / video - Visor de documentos |
BATERÍA | Batería de iones de litio no extraíble de 4000 mAh |
---|
MISC | Colores | Blanco perla, negro medianoche, oro champán, rosa |
---|---|---|
SAR EE. UU. | 1,19 W / kg (cabeza) 1,33 W / kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,18 W / kg (cabeza) 0,55 W / kg (cuerpo) | |
Precio grupal | 9/10 |
PRUEBAS | Rendimiento | Basemark OS II 2.0: 1529 / Basemark X: 15290 |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal), 3.817 (luz solar) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altoparlante | Voz 65dB / Ruido 72dB / Anillo 65dB | |
Duración de la batería | Índice de resistencia 103 h |
Paquete que incluye:
1 * teléfono celular original (desbloqueado),
1 * batería
1 * Cargador (estándar de EE. UU. / Reino Unido / UE / AU),
1 * cable USB
1 * libro manual,
1 * auricular
1 * caja