Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769Marca:
SamsungArtículo No.:
SQ-samsungOrden (MOQ):
5Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOrigen del producto:
chinaColor:
BLACK/WHITEPuerto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTiempo de espera:
1~5 DAYSDetalle del producto
empresa mayorista toptruly suministro : Samsung galaxia grand I9082 para África e India, envío directo y venta al por menor aceptar .
también conocido como Samsung galaxy grand z I9082Z para la india
red | tecnología | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bandas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bandas | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SIM Solo 1 | |
HSDPA 900 / 1900 / 2100 - SIM Solo 1 | ||
velocidad | HSPA 21,1 / 5,76 Mbps | |
GPRS | si | |
borde | si |
lanzamiento | Anunciado | 2012, diciembre |
---|---|---|
estado | Disponible. lanzado en 2013, enero |
cuerpo | dimensiones | 143,5 x 76,9 x 9,6 mm (5,65 x 3,03 x 0,38 pulgadas) |
---|---|---|
peso | 162 g (5,71 oz) | |
SIM | dual SIM (Mini-SIM, doble en espera) |
monitor | tipo | TFT pantalla táctil capacitiva, 16M colores |
---|---|---|
Talla | 5,0 pulgadas (~ 64.5 % relación pantalla-cuerpo ) | |
resolución | 480 x 800 píxeles (~ 187 ppi píxeles densidad) | |
Multitouch | si | |
- TouchWiz UI |
plataforma | os | sistema operativo Android, v4.1.2 (Jelly Bean), actualizable a v4.2.2 (Gelatina Frijol) |
---|---|---|
UPC | Doble núcleo 1.2 ghz Cortex-A9 | |
GPU | Broadcom VideoCore iv |
memoria | ranura para tarjetas | microSD, hasta 64 gb (dedicado ranura) |
---|---|---|
interno | 8 GB, 1 GB de RAM |
cámara | primario | 8 MP, f / 2,7 autofocus, flash led, |
---|---|---|
caracteristicas | Geoetiquetado, enfoque táctil, rostro / sonrisa detección | |
vídeo | 1080p a 30 fps, grabación de sonido estéreo, | |
secundario | 2 mp |
sonido | tipos de alerta | Vibración; MP3, WAV tonos de llamada |
---|---|---|
altoparlante | si | |
3,5 mm Jack | si | |
- cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, banda dual, punto de acceso, DLNA |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, le | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
radio | radio fm estéreo, RDS | |
USB | microUSB v2.0 |
caracteristicas | sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
mensajería | SMS (enhebrado ver), MMS, correo electrónico, correo push, IM | |
navegador | HTML5 | |
Java | No | |
- MP4 / WMV / H.264 jugador - MP3 / WAV / eAAC + / FLAC jugador - Foto / video editor - Visor de documentos |
batería | extraíble Li-Ion 2100 mAh batería | |
---|---|---|
Stand-by | hasta 440 h | |
tiempo de conversación | hasta 10 h 10 min |
MISC | colores | Blanco negro |
---|---|---|
SAR nos | 0,37 W / kg (cabeza) 1,11 W / kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,24 W / kg (cabeza) 0,29 W / kg (cuerpo) | |
Precio grupal | 4 / 10 |
pruebas | monitor | contraste relación: 948: 1 (nominal) / 1.321: 1 (luz del sol) |
---|---|---|
cámara | foto / vídeo | |
altoparlante | voz 74dB / ruido 66dB / anillo 76dB | |
calidad de audio | ruido -80,8dB / diafonía -80.7dB | |
duración de la batería | índice de resistencia 56h |