Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769Marca:
BlackberryArtículo No.:
SQ-blackberry-BB Q10Orden (MOQ):
5Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOrigen del producto:
chinaColor:
black/white/goldPuerto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTiempo de espera:
1~5 DAYSDetalle del producto
Toptruly empresa mayorista Proporcionar:
original a estrenar / sellado mobil teléfono
fabricante de la marca original (fábrica) teléfono celular reacondicionado
teléfono inteligente original de segunda mano
original 7 / 14 dias telefono movil
tablet pc de marca original
marca original usada tablet pda
PC portátil de marca original
marca original china teléfono inteligente
accesorios originales para telefonos moviles
auriculares electrónicos de consumo originales y otros
original bluetooth y otros .
buen precio al por mayor,
envío directo al por menor está bien .
electrónica de consumo al por mayor 1997.
tenemos más experiencia en importación / exportación.
buscamos un buen revendedor .
también podemos hacer envíos directos para usted .
si es revendedor .do no lo dudes, conéctame en skype: toptruly.
CORREO ELECTRÓNICO: benny@toptruly.com
Skype: TopTruly
WhatsApp: + 852-5108-5606
Facebook : https: / / www.facebook.com / wu.benny.18
linkedin : https: / / www.linkedin.com / in / toptruly
twitter : https: / / twitter.com / toptruly
youtube: https: / / www.youtube.com / canal / UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
pinterest : https: / / www.pinterest.com / toptruly
google + : https: / / plus.google.com / u / 0 / 101785700177089290246
yo
iPhone 7 mejora drásticamente los aspectos más importantes del iPhone experiencia. presenta nuevos y avanzados sistemas de cámaras. El el mejor rendimiento y duración de la batería en un iPhone. Inmersivo estéreo altavoces. El más brillante, más colorido iPhone pantalla. salpicaduras y agua resistencia.1 Y parece tan poderoso como lo es Este es iPhone 7.
Estimado consumidor, somos el mejor servicio, el mejor suministro de calidad,
cuál iPhone necesitas precio, ponlo debajo imagen.
ESPEC:
accesorios incluidos:
1 pila1 cd
ENERAL | 2G red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - Todas las versiones |
---|---|---|
CDMA 800 / 1900 - SQN100-2, SQN100-4 | ||
3G red | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SQN100-1 | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SQN100-2, SQN100-3, SQN100-4 HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - SQN100-5 | ||
4G red | LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 - SQN100-1, SQN100-5 | |
LTE 700 / 1700 - SQN100-2 LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - SQN100-3 LTE 1900 - SQN100-4 | ||
SIM | Micro-SIM | |
Anunciado | 2013, enero | |
estado | Disponible. lanzado en 2013, abril |
cuerpo | dimensiones | 119,6 x 66,8 x 10,4 mm (4,71 x 2,63 x 0,41 pulgadas) |
---|---|---|
peso | 139 g (4,90 oz) | |
teclado | QWERTY |
monitor | tipo | super AMOLED pantalla táctil capacitiva, 16M colores |
---|---|---|
Talla | 720 x 720 píxeles, 3,1 pulgadas (~ 328 ppi píxeles densidad) | |
Multitouch | si |
sonido | tipos de alerta | Vibración, MP3 tonos de llamada |
---|---|---|
altoparlante | si | |
3,5 mm Jack | si |
memoria | ranura para tarjetas | microSD, hasta 64 gb |
---|---|---|
interno | 16 GB, 2 GB de RAM |
datos | GPRS | si |
---|---|---|
borde | si | |
velocidad | EV-DO Rev. A, hasta 3,1 Mbps, HSPA, LTE (mercado dependiente) | |
wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, banda dual, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Sí, v4.0 con A2DP | |
NFC | si | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
cámara | primario | 8 MP, 3264 x 2448 píxeles, enfoque automático, flash led, |
---|---|---|
caracteristicas | Geoetiquetado, estabilización de imagen, detección de rostros | |
vídeo | Sí, 1080p a 30 fps, | |
secundario | Sí, 2 MP, 720p |
caracteristicas | os | blackberry 10 OS, actualizable a v10.1 |
---|---|---|
Chipset | boca de dragón S4 (LTE versión) / ti OMAP 4470 (No LTE) | |
UPC | Doble núcleo 1,5 ghz krait (LTE versión) / Cortex-A9 (No LTE) | |
GPU | Adreno 225 (LTE versión) / PowerVR SGX544 (No LTE) | |
sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula | |
mensajería | SMS, MMS, correo electrónico, correo electrónico push, mensajería instantánea, BBM 6 | |
navegador | HTML5 | |
radio | No | |
GPS | Sí, con A-GPS apoyo | |
Java | Sí, MIDP 2.1 | |
colores | Blanco negro | |
- integración sns - HDMI Puerto - mapas de blackberry - organizador - editor de documentos - visor de fotos - MP3 / WMA / WAV / eAAC + / FlAC jugador - DivX / XviD / MP4 / WMV / H.263 / H.264 jugador - voz memo / marcar - Entrada de texto predictivo |
batería | Li-Ion 2100 mAh batería | |
---|---|---|
Stand-by | (2G) / hasta 360 h (3G) | |
tiempo de conversación | hasta 10 h (2G) / hasta 13 h 30 min (3G) |
MISC | SAR nos | 1,16 W / kg (cabeza) 0,75 W / kg (cuerpo) |
---|---|---|
SAR UE | 1,41 W / kg (cabeza) 0,78 W / kg (cuerpo) | |
Precio grupal |
pruebas | monitor | contraste relación: infinito (nominal) / 2.856: 1 (luz del sol) |
---|---|---|
altoparlante | voz 69dB / ruido 66dB / anillo 75dB | |
calidad de audio | ruido -89.6dB / diafonía -82,7dB | |
cámara | foto / vídeo | |
duración de la batería | índice de resistencia 56h |