Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769Samsung Galaxy Note 5 N9200 N920F, N920 T / V / A Teléfono móvil reacondicionado en fábrica Compañía mayorista de teléfonos celulares: toptruly.
teléfono celular Samsung Galaxy Note 5 N9200 N920F reacondicionado de fábrica 5.7 '' 4GB RAM 32GB ROM 16MP Octa Core2560x1440 4G LTE suministro de China precio barato al por mayor
Marca:
SamsungArtículo No.:
SQ--NOTE 5Orden (MOQ):
10Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigen del producto:
chinaColor:
BLACK/WHITE/SILVER/GOLDPuerto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTiempo de espera:
1~5 DAYSDetalle del producto
Teléfono móvil original Samsung Galaxy Note 5 N9200 5.7 '' 4GB RAM 32GB ROM 16MP Octa Core2560x1440 4G LTE Dual-Band Dual SIM
reacondicionado de fábrica / 7 días / 14 días de teléfono / nuevo teléfono al por mayor
buen precio al por mayor,
envío directo al por menor está bien.
electrónica de consumo al por mayor desde 1997.
tenemos más experiencia en importación / exportación.
También podemos hacer envíos directos para usted.
si es revendedor.no lo dudes, conéctame en skype: toptruly.
EMAIL: benny@toptruly.com
Skype: realmente
Facebook : https: // www.facebook.com/wu.benny.18
linkedin: https: // www.linkedin.com/in/toptruly
gorjeo: https://twitter.com/toptruly
YouTube: https: // www.youtube.com/channel/UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
pinterest: https: // www.pinterest.com/toptruly
Google : https: // más.google.com/u/0/101785700177089290246
Estimado consumidor, somos el mejor servicio, el mejor suministro de calidad,
qué iPhone necesitas precio, pon la imagen de abajo.
ESPECIFICACIONES:
Versiones: N920T (T-Mobile);
N920A (AT & T);
N920I (Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Canadá);
N920G (India)
LA RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2015, agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible.Lanzado en 2015, agosto |
CUERPO | Dimensiones | 153.2 x 76.1 x 7.6 mm (6.03 x 3.00 x 0.30 pulg.) |
---|---|---|
Peso | 171 g (6,03 onzas) | |
SIM | Nano SIM | |
- Lápiz - Samsung Pay (Visa, certificado MasterCard) |
MONITOR | Escribe | Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED, 16 millones de colores |
---|---|---|
Tamaño | 5.7 pulgadas (~ 75,9% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 2560 píxeles (~ 518 ppi de densidad de píxeles) | |
Multitáctil | sí | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 4 |
PLATAFORMA | OS | Sistema operativo Android, v5.1.1 (Lollipop), actualizable a v6.0, 1 (malvavisco) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 7420 Octa | |
UPC | Cuatro núcleos 1.5 GHz Cortex-A53 & Cuatro núcleos 2.1 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Malí-T760MP8 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 32/64/128 GB, 4 GB de RAM |
CÁMARA | Primario | 16 MP, f / 1.9, 28 mm, OIS, enfoque automático, flash LED, |
---|---|---|
Características | 1/2.Tamaño del sensor de 6 ", tamaño de píxel de 1.12 µm, geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostro / sonrisa panorama, HDR | |
Video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, grabación de video dual , | |
Secundario | 5 MP, f / 1.9, 22 mm, 1440p a 30 fps, videollamada dual, HDR automático |
SONIDO | Tipos de alerta | Vibración; MP3, tonos de llamada WAV |
---|---|---|
Altoparlante | sí | |
3.Conector de 5 mm | sí | |
- Audio de 24 bits / 192 kHz - Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado |
COMMS | ACCESO A INTERNET INALÁMBRICO | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | sí | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0, host USB |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, frecuencia cardíaca, SpO2 |
---|---|---|
Mensajería | SMS (vista enhebrada), MMS, correo electrónico, correo push, mensajería instantánea | |
Navegador | HTML5 | |
Java | No | |
- Carga inalámbrica Qi / PMA (depende del mercado) - Soporte ANT - Comandos y dictados en lenguaje natural S-Voice - MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 jugador - Reproductor MP3 / WAV / WMA / eAAC / FLAC - Editor de foto / video - Editor de documentos |
BATERÍA | Batería Li-Po 3000 mAh no extraíble | |
---|---|---|
Tiempo de conversación | Hasta 22 h (3G) | |
Reproducción de música | Hasta 64 h |
MISC | Colores | Zafiro negro, platino dorado, titanio plateado, perla blanca |
---|---|---|
SAR EE.UU. | 1.53 W / kg (cabeza) 1.28 W / kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0.45 W / kg (cabeza) 0.58 W / kg (cuerpo) | |
Precio grupal | 9/10 |
PRUEBAS | Rendimiento | Basemark OS II: 1852 / Basemark OS II 2.0: 1880 Marca base X: 26281 |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal), 4.090 (luz solar) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altoparlante | Voz 66dB / Ruido 67dB / Anillo 71dB | |
Calidad de audio | Ruido -93.6dB / Diafonía -94.7dB | |
Duración de la batería | Índice de resistencia 85 h |
Paquete que incluye:
1 * teléfono celular original (desbloqueado),
1 * batería
1 * Cargador (estándar de EE.UU./ Reino Unido / UE / AU),
1 * cable USB
1 * libro manual,
1 * auricular
1 * caja