Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769Marca:
iPhoneArtículo No.:
SQ-iPhone 11 64gbOrden (MOQ):
5Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,PAYONEEROrigen del producto:
chinaPuerto de embarque:
hongkongTiempo de espera:
in 3 daysiPhone color
rediPhone memoria
64GBDetalle del producto
TopTruly empresa mayorista Proporcionar:
original a estrenar / sellado mobil teléfono
fabricante de la marca original (fábrica) teléfono celular reacondicionado
teléfono inteligente original de segunda mano
original 7 / 14 dias telefono movil
tablet pc de marca original
marca original usada tablet pda
PC portátil de marca original
marca original china teléfono inteligente
accesorios originales para telefonos moviles
auriculares electrónicos de consumo originales y otros
original bluetooth y otros .
iPhone 11 64GB rojo
Versiones: A2215 (Internacional); A2160 (EE. UU., Canadá, Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE. UU. Islas); A2217 (China, Hong Kong)
lanzamiento | Anunciado | 2019, 10 de septiembre |
---|---|---|
estado | Disponible. lanzado en 2019, 20 de septiembre |
cuerpo | dimensiones | 144 x 71,4 x 8,1 mm (5,67 x 2,81 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
peso | 188 g (6,63 oz) | |
construir | frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio (Gorilla Glass), marco de acero inoxidable | |
SIM | sencillo SIM (Nano-SIM y / o eSIM) o dual SIM (Nano-SIM, dual en espera) - para china | |
IP68 polvo / agua resistente (hasta hasta 4 m durante 30 minutos) apple pay (Visa, MasterCard, amex certificado) |
monitor | tipo | super retina XDR OLED, HDR10, 800 liendres (típicas), 1200 liendres (pico) |
---|---|---|
Talla | 5,8 pulgadas, 84,4 cm 2 (~ 82.1 % pantalla-cuerpo relación) | |
resolución | 1125 x 2436 píxeles, 19,5: 9 relación (~ 458 ppi densidad) | |
proteccion | Resistente a rayones vidrio, revestimiento oleofóbico | |
Dolby Vision amplia gama de colores Tono verdadero |
plataforma | os | iOS 13, actualizable a ios 14.2 |
---|---|---|
Chipset | manzana A13 biónico (7 nm +) | |
UPC | Hexa-núcleo (2x2.65 relámpago ghz + 4x1.8 ghz Trueno) | |
GPU | manzana GPU (4 núcleos gráficos) |
memoria | ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
interno | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512 GB 4GB RAM | |
NVMe |
cámara principal | triple | 12 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 2,55 ", 1,4 µm, PDAF de doble píxel, ois 12 MP, f / 2.0, 52 mm (telefoto), 1 / 3.4 ", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x zoom óptico 12 MP, f / 2,4, 120˚, 13 mm (ultraancho), 1 / 3.6 " |
---|---|---|
caracteristicas | Doble LED doble tono flash, HDR (foto / panorama) | |
vídeo | 4K %24 / 30 / 60fps, 1080p %30 / 60 / 120 / 240fps, HDR, sonido estéreo rec. |
SELFIE cámara | doble | 12 MP, f / 2,2, 23 mm (ancho), 1 / 3.6 " sl 3D, (profundidad / biometría sensor) |
---|---|---|
caracteristicas | HDR | |
vídeo | 4K %24 / 30 / 60fps, 1080p %30 / 60 / 120fps, gyro-EIS |
sonido | altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
3,5 mm Jack | No |
COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, doble banda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, le | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | si | |
radio | No | |
USB | Rayo, USB 2.0 |
caracteristicas | sensores | identificación facial, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Siri comandos y dictados en lenguaje natural |
batería | tipo | Li-Ion 3046 mAh, no extraíble (11,67 Wh) |
---|---|---|
cargando | carga rápida 18W, 50 % en 30 min (anunciado) USB suministro de energía 2.0 carga inalámbrica qi | |
Stand-by | hasta 18 h (multimedia) | |
reproducción de música | hasta 65 h |
MISC | colores | gris espacial mate, plata mate, oro mate, verde medianoche mate |
---|---|---|
modelos | A2215, A2160, A2217 | |
SAR | 1,18 W / kg (cabeza) 1,16 W / kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,99 W / kg (cabeza) 0,99 W / kg (cuerpo) | |
precio | $ 719,00 / € 759,99 / £ 679,99 |
pruebas | actuación | AnTuTu: 460784 (v7) GeekBench: 13829 (v4.4) GFXBench: 57 fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
monitor | contraste relación: infinito (nominal) | |
cámara | foto / vídeo | |
altoparlante | -24,3 LUFS (Muy bueno) | |
calidad de audio | ruido -94,2dB / diafonía -81.0dB | |
duración de la batería | índice de resistencia 86h |