Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769Marca:
iPhoneArtículo No.:
11 pro max 64gbOrden (MOQ):
5Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,PAYONEEROrigen del producto:
chinaPuerto de embarque:
hongkongTiempo de espera:
in 3 daysiPhone color
silveriPhone memoria
64GBDetalle del producto
Toptruly Compañía al por mayor Proporcionar:
Nuevo original / sellado Mobil teléfono
Fabricante de marca original (Fábrica) Teléfono celular reformado
Teléfono inteligente original de segunda mano
Original 7 / 14 Días de teléfono móvil
Tablet PC original de la marca
Tableta usada de marca original PDA
PC portátil de marca original
Marca original China Smart Phone
Accesorios originales de teléfonos móviles
Auriculares electrónicos de consumo originales y otros
original bluetooth y otro .
iPhone 11 Pro Max 64GB plata
Versiones: A2218 (Internacional); A2161 (Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Islas Vírgenes de los Estados Unidos), A2220 (China, Hong Kong)
lanzamiento | Anunciado | 2019, 10 de septiembre |
---|---|---|
estado | Disponible. Lanzado 2019, 20 de septiembre. |
cuerpo | dimensiones | 158 x 77.8 x 8.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.32 en) |
---|---|---|
peso | 226 g (7.97 OZ) | |
construir | frente de cristal (gorila vidrio), vidrio trasero (Gorilla vidrio), marco de acero inoxidable | |
SIM | single sim (Nano-sim y / o esim) o DUAL SIM (Nano-Sim, Dual Stand-by) - para china | |
IP68 polvo / agua resistente (arriba a 4m para 30 Mins) Pago de Apple (VISA, MASTERCARD, AMEX CERTIFICADO) |
monitor | tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 Lienzos (Typ), 1200 nits (pico) |
---|---|---|
Talla | 6.5 Pulgadas, 102.9 cm 2 (~ 83.7% Pantalla a cuerpo Ratio) | |
resolución | 1242 x 2688 Pixels, 19.5: 9 Ratio (~ 458 PPI Densidad) | |
proteccion | Resistente a los arañazos Copa, recubrimiento oleofóbico. | |
Dolby Vision Gamut de color ancho Verdadero tono |
plataforma | os | iOS 13, actualizable a iOS 14.2 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 bionic (7 nm +) | |
UPC | HEXA-CORE (2x2.65 Ghz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
GPU | Apple GPU (4-núcleo Gráficos) |
memoria | ranura para tarjetas | no |
---|---|---|
interno | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | |
NVME |
cámara principal | triple | 12 MP, F / 1.8, 26mm (Ancho), 1 / 2.55 ", 1,4 μm, dual píxel PDAF, OIS 12 MP, F / 2.0, 52mm (Teleobjetivo), 1 / 3.4 ", 1,0 μm, PDAF, OIS, 2x Zoom óptico 12 MP, F / 2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1 / 3.6 " |
---|---|---|
caracteristicas | DUAL-LED tono dual Flash, HDR (foto / panorama) | |
video | 4k @ 24 / 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60 / 120 / 240fps, HDR, sonido estéreo Rec. |
Selfie cámara | doble | 12 MP, F / 2.2, 23mm (amplio), 1 / 3.6 " SL 3D, (Profundidad / Biometrics Sensor) |
---|---|---|
caracteristicas | Hdr | |
video | 4k @ 24 / 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60 / 120fps, gyro-eis |
sonido | altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
3.5mm Jack | no |
Comms | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / AC / 6, Dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | sí | |
radio | no | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
caracteristicas | sensores | Cara ID, Acelerómetro, Gyro, Proximidad, Brújula, Barómetro |
---|---|---|
SIRI Comandos de lenguaje natural y dictado. |
batería | tipo | Li-Ion 3969 mah, no removible (15.04 wh) |
---|---|---|
cargadura | Carga rápida de 18W, 50% en 30 min (Anunciado) USB Entrega de energía 2.0 Qi cobro inalámbrico | |
Stand-by | Hasta 20 h (multimedia) | |
juego de música | hasta 80 h |
MISC | colores | Espacio mate gris, plata mate, oro mate, mate medianoche verde |
---|---|---|
modelos | A2218, A2161, A2220 | |
SAR | 1.16 W / kg (cabeza) 1.17 W / kg (Cuerpo) | |
SAR UE | 0.95 W / kg (cabeza) 0.99 W / kg (Cuerpo) | |
precio | $ 919.99 / € 884.99 / £ 799.99 / € 117,100 |
pruebas | rendimiento | Antutu: 459713 (v7), 536883 (v8) Geekbench: 13870 (v4.4), 3503 (v5.1) Gfxbench: 57FPS (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
monitor | Contraste Ratio: infinito (nominal) | |
cámara | Foto / video | |
altoparlante | -25.6 LUFS (Muy bueno) | |
calidad de audio | ruido -94.3db / Crostalk -81.5db | |
duración de la batería | Clasificación de resistencia 102h |