Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769reacondicionado de fábrica Samsung galaxia S6 teléfono móvil G9200 G920F china suministro.
2016 fábrica de venta caliente reformado: Samsung galaxia S6 SM-G920 desbloqueado 3G y 4G 16MP cámara Octa núcleo 5.1 '' 32GB rom 3GB ram teléfono celular china suplir, venta al por mayor aceptar
Marca:
SamsungArtículo No.:
SQ--S6 G920FOrden (MOQ):
10Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigen del producto:
chinaColor:
blue /black/silverPuerto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTiempo de espera:
1~5 DAYSDetalle del producto
buen precio al por mayor,
envío directo al por menor está bien .
electrónica de consumo al por mayor 1997.
tenemos más experiencia en importación / exportación.
buscamos un buen revendedor .
también podemos hacer envíos directos para usted .
si es revendedor .do no lo dudes, conéctame en skype: toptruly.
CORREO ELECTRÓNICO: benny@toptruly.com
Skype: toptruly .
Facebook : https: / / www.facebook.com / wu.benny.18
linkedin : https: / / www.linkedin.com / in / toptruly
twitter : https: / / twitter.com / toptruly
youtube: https: / / www.youtube.com / canal / UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
pinterest : https: / / www.pinterest.com / toptruly
google + : https: / / plus.google.com / u / 0 / 101785700177089290246

Estimado consumidor, somos el mejor servicio, el mejor suministro de calidad,
cuál iPhone necesitas precio, ponlo debajo imagen.
ESPEC:
también conocido como Samsung galaxia S6 SM-G920
versión de pantalla curva disponible - Samsung galaxia S6 borde
disponibles versiones:
SM-G9200 (Hong Kong),
SM-G9208 (China),
SM-G9208 / SS (China),
SM-G9209 (China),
SM-G920A (AT&T),
SM-G920F (Global),
SM-G920FD (Pakistán, Filipinas),
SM-G920I (LATAM, Singapur, India, Australia),
SM-G920S (Corea), SM-G920T (T-Mobile)
| red | tecnología | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| lanzamiento | Anunciado | 2015, marzo |
|---|---|---|
| estado | Disponible. lanzado en 2015, abril |
| cuerpo | dimensiones | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm (5,65 x 2,78 x 0,27 pulgadas) |
|---|---|---|
| peso | 138 g (4.87 oz) | |
| construir | Corning Gorilla Glass 4 panel trasero | |
| SIM | Nano-SIM | |
| - Samsung pagar (Visa, MasterCard certificado) |
| monitor | tipo | super AMOLED pantalla táctil capacitiva, 16M colores |
|---|---|---|
| Talla | 5,1 pulgadas (~ 70.7 % relación pantalla-cuerpo ) | |
| resolución | 1440 x 2560 píxeles (~ 577 ppi píxeles densidad) | |
| Multitouch | si | |
| proteccion | corning gorilla glass 4 | |
| - TouchWiz UI |
| plataforma | os | sistema operativo Android, v5.0.2 (Piruleta), actualizable a v5.1.1 (Piruleta) |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 7420 | |
| UPC | Cuatro núcleos 1,5 ghz Cortex-A53 & Cuatro núcleos 2.1 ghz Cortex-A57 | |
| GPU | Mali-T760MP8 |
| memoria | ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| interno | 32 / 64 / 128 GB, 3 GB de RAM |
| cámara | primario | 16 MP, f / 1.9, 28 mm, OIS, enfoque automático, flash led, |
|---|---|---|
| caracteristicas | 1 / 2.6 " tamaño del sensor, 1.12 µm tamaño de píxel, geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostros, HDR automático, panorama | |
| vídeo | 2160p %30fps, 1080p %60fps, 720p %120fps, HDR, video dual rec., | |
| secundario | 5 MP, f / 1.9, 22 mm, 1440p a 30 fps, videollamada dual, automático HDR |
| sonido | tipos de alerta | Vibración; MP3, WAV tonos de llamada |
|---|---|---|
| altoparlante | si | |
| 3,5 mm Jack | si |
| COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, Wi-Fi Directo, punto de acceso |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X | |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, bds | |
| NFC | si | |
| Puerto de infrarrojos | si | |
| radio | No | |
| USB | microUSB v2.0, USB anfitrión |
| caracteristicas | sensores | Huella digital, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, frecuencia cardíaca, SpO2 |
|---|---|---|
| mensajería | SMS (enhebrado ver), MMS, correo electrónico, correo push, IM | |
| navegador | HTML5 | |
| Java | No | |
| - carga inalámbrica (Qi / PMA) - dependiente de mercado - ANT + apoyo - S-Voice comandos y dictados en lenguaje natural - OneDrive (115 gb en la nube almacenamiento) - cancelación activa de ruido con micrófono dedicado - MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 jugador - MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC jugador - Foto / video editor - editor de documentos |
| batería | No extraíble Li-Ion 2550 mAh batería | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| tiempo de conversación | hasta 17 h (3G) | |
| reproducción de música | hasta 49 h |
| MISC | colores | perla blanca, zafiro negro, platino dorado, topacio azul |
|---|---|---|
| SAR nos | 1,15 W / kg (cabeza) 1,16 W / kg (cuerpo) | |
| SAR UE | 0,38 W / kg (cabeza) 0,50 W / kg (cuerpo) | |
| Precio grupal | 8 / 10 |
| pruebas | actuación | Marca base os II: 1663 / Marca base os ii 2.0: 1641 Marca base X: 22752 |
|---|---|---|
| monitor | contraste relación: infinito (nominal), 4.124 (luz del sol) | |
| cámara | foto / vídeo | |
| altoparlante | voz 68dB / ruido 66dB / anillo 73dB | |
| calidad de audio | ruido -95.6dB / diafonía -94.5dB | |
| duración de la batería | índice de resistencia 73h |






