Envíenos un correo electrónico
info@toptruly.comMarca:
iPhoneArtículo No.:
iPhone 13 proOrden (MOQ):
30Pago:
TT bank wire , alipay ,western union .wechatOrigen del producto:
Foxconn chinaColor:
Graphite, Gold, Silver, Sierra BluePuerto de embarque:
hongkongTiempo de espera:
3 working daysiPhone color
Graphite Gold Silver Sierra Blue Silver GoldiPhone memoria
128GB 256GB 512GB 1TBDetalle del producto
nuevo iPhone 13, 13 mini, 13 pro, 13 pro max
Nos ocupamos de iPhone nuevo / reacondicionado / usado. Venta al por mayor de phoen. Somos una gran empresa del Grupo TopTruly, comuníquese conmigo: benny, mi whatsapp: + 8552-55108-5606 obtenga nuestra lista de precios

| ersiones: A2638 (internacional); A2483 (Estados Unidos); A2636 (Canadá, Japón); A2639 (China, Hong Kong); A2640 (Rusia) | ||
| LA RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 14 de septiembre |
| Estado | Disponible. Lanzado en 2021, 24 de septiembre | |
| CUERPO | Dimensiones | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 pulgadas) |
| Peso | 204 gramosramos (7,20 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio (Gorilla Glass), marco de acero inoxidable | |
| SIM | SIM única (Nano-SIM y / o eSIM) o SIM doble (Nano-SIM / eSIM, doble modo de espera) | |
| Resistente al agua / polvo IP68 (hasta 6 m durante 30 minutos) | ||
| Apple Pay (Visa, MasterCard, certificado AMEX) | ||
| MONITOR | Escribe | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
| Tamaño | 6,1 pulgadas, 90,2 cm2 (~ 86.0% de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1170 x 2532 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 460 ppi de densidad) | |
| Proteccion | Vidrio cerámico resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico | |
| Amplia gama de colores | ||
| Tono verdadero | ||
| PLATAFORMA | OS | iOS 15, actualizable a iOS 15.1 |
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| UPC | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | |
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) | |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
| Interno | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | |
| NVMe | ||
| CÁMARA PRINCIPAL | Patio | 12 MP, f / 1,5, 26 mm (ancho), 1,9 µm, PDAF de doble píxel, OIS de cambio de sensor |
| 12 MP, f / 2.8, 77 mm (telefoto), PDAF, OIS, zoom óptico 3x | ||
| 12 MP, f / 1.8, 13 mm, 120˚ (ultraancho), PDAF | ||
| Escáner TOF 3D LiDAR (profundidad) | ||
| Características | Flash de doble tono de doble LED, HDR (foto / panorama) | |
| Video | 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, modo cinematográfico, grabación de sonido estéreo. | |
| CÁMARA SELFIE | Doble | 12 MP, f / 2.2, 23 mm (ancho), 1 / 3.6 " |
| SL 3D, (sensor de profundidad / biométrico) | ||
| Características | HDR | |
| Video | 4K @ 24/25/30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, gyro-EIS | |
| SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
| Conector de 3,5 mm | No | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, doble banda, punto de acceso |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | sí | |
| Radio | No | |
| USB | Rayo, USB 2.0 | |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
| Comandos y dictados en lenguaje natural de Siri | ||
| Soporte de banda ultra ancha (UWB) | ||
| BATERÍA | Escribe | Li-Ion 3095 mAh, no extraíble (12,11 Wh) |
| Cargando | Carga rápida (23 W, calificación no oficial), 50% en 30 minutos (anunciado) | |
| Entrega de energía USB 2.0 | ||
| Carga inalámbrica MagSafe 15W | ||
| Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W | ||
| MISC | Colores | Grafito, Oro, Plata, Azul Sierra |
| Modelos | A2638, A2483, A2636, A2639, A2640, iPhone14,2 | |
| SAR | 1,20 W / kg (cabeza) 1,19 W / kg (cuerpo) | |
| SAR UE | 0,99 W / kg (cabeza) 0,98 W / kg (cuerpo) | |
| Precio | ||
| PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 794348 (v9) |
| GeekBench: 4687 (v5.1) | ||
| GFXBench: 60 fps (ES 3.1 en pantalla) | ||
| Monitor | Relación de contraste: infinito (nominal) | |
| Cámara | Foto / Video | |
| Altoparlante | -24,9 LUFS (Muy bueno) | |
| Duración de la batería | Índice de resistencia 85 h | |

























