Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769Fábrica reformada desbloqueada sellada Motorola RAZR Xt910k 16GB 8 MP desbloqueado 4.3 " Smartphone
Marca:
MotorolaArtículo No.:
SQ-motorola-XT910Orden (MOQ):
5Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PAYONEEOrigen del producto:
chinaPuerto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTiempo de espera:
1~5 DAYSDetalle del producto
Toptruly Compañía al por mayor Proporcionar:
Nuevo original / sellado Mobil teléfono
Fabricante de marca original (Fábrica) Teléfono celular reformado
Teléfono inteligente original de segunda mano
Original 7 / 14 Días de teléfono móvil
Tablet PC original de la marca
Tableta usada de marca original PDA
PC portátil de marca original
Marca original China Smart Phone
Accesorios originales de teléfonos móviles
Auriculares electrónicos de consumo originales y otros
original bluetooth y otro .
Fábrica reformada desbloqueada sellada Motorola RAZR XT910K 16GB 8 MP desbloqueado 4.3 " Smartphone Wholesale venta al por mayor Drop Shipping Aceptar.
la red | tecnología | GSM / HSPA |
---|
lanzamiento | Anunciado | 2011, octubre |
---|---|---|
estado | Disponible. lanzado 2011, noviembre |
cuerpo | dimensiones | 130.7 x 68.9 x 7.1 mm (5.15 x 2.71 x 0.28 en) |
---|---|---|
peso | 127 g (4.48 OZ) | |
SIM | Micro-SIM | |
- resistente a los salpicaduras |
monitor | tipo | Super AMOLED Pantalla táctil capacitiva avanzada, 16m colores |
---|---|---|
Talla | 4.3 pulgadas (~ 56.6% Pantalla a cuerpo Ratio) | |
resolución | 540 x 960 Pixels (~ 256 PPI Pixel Densidad) | |
Multitouch | sí | |
proteccion | Corning Gorilla Glass |
plataforma | os | OS Android, v2.3.5 (Pan de jengibre), actualizable a v4.1.2 (Jelly frijol) |
---|---|---|
Chipset | TI OMAP 4430 | |
UPC | Dual-Core 1.2 ghz Cortex-A9 | |
GPU | POWERVR SGX540 |
memoria | ranura para tarjetas | microSD, hasta 32 GB (Dedicado Slot) |
---|---|---|
interno | 16 GB (11.5 Usuario GB disponible), 1 GB RAM |
cámara | primario | 8 MP, AutoFOCUS, FLASH LED, |
---|---|---|
caracteristicas | Foco táctil, etiquetado geográfico, detección de cara | |
video | 1080p @ 30fps, | |
secundario | 1.3 mp |
sonido | Tipos de alertas | Vibración; MP3, WAV Tonos de llamada |
---|---|---|
altoparlante | sí | |
3.5mm Jack | sí | |
- Cancelación de ruido activo con dedicado MIC |
Comms | wlan | Wi-Fi 802.11 b / g / n, dual-band, dlna, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, edr, le | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
radio | no | |
USB | Microusb v2.0 |
caracteristicas | sensores | Acelerómetro, proximidad, brújula |
---|---|---|
mensajería | SMS (Vista roscada Vista), MMS, correo electrónico, EMPUJO Email, im im | |
navegador | HTML, Adobe Flash | |
Java | Sí, VIA Java MIDP emulador | |
- HDMI Puerto - MP3 / AAC + / WAV / WMA jugador - MP4 / H.264 / WMV jugador - organizador - Documento Visor / Editor - voz MEMO / DIAL / Comandos - Entrada de texto predictivo |
batería | No removible Li-Ion 1780 mah batería | |
---|---|---|
Stand-by | hasta 304 h | |
tiempo de conversación | Hasta 9 h 20 min. |
MISC | colores | Blanco negro |
---|---|---|
SAR UE | 0.36 W / kg (cabeza) | |
Precio grupal | 5 / 10 |
pruebas | monitor | Contraste Ratio: infinito (nominal) |
---|---|---|
cámara | Foto / video | |
altoparlante | voz 74db / ruido 66db / anillo 82db | |
calidad de audio | ruido -90.9db / Crostalk -90.2db |