Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769Marca:
SamsungArtículo No.:
SQ-S10 PLUSOrden (MOQ):
5Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,PAYONEEROrigen del producto:
chinaColor:
Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue,Puerto de embarque:
HKTiempo de espera:
3 business daysDetalle del producto
SM-G975F / DS
SM-G975U
SM-G975W
Versiones: SM-G975F / DS (Global); SM-G975U (EE. UU.); SM-G975W (Canadá)
También conocido como Samsung Galaxy S10 + Edición de rendimiento (1 TB, 12 GB Modelo RAM SOLAMENTE)
la red | tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
lanzamiento | Anunciado | 2019, 20 de febrero |
---|---|---|
estado | Disponible. Lanzado 2019, marzo 08 |
cuerpo | dimensiones | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm (6.20 x 2.92 x 0.31 en) |
---|---|---|
peso | 175 g / 198 g (cerámica) (6.17 OZ) | |
construir | frente de cristal (gorila vaso 6), vidrio de vuelta (gorila vaso 5), marco de aluminio frente de cristal (gorila vaso 6), cerámica espalda, marco de cerámica | |
SIM | single sim (Nano-sim) o híbrido dual sim (Nano-Sim, Dual Stand-by) | |
Samsung Pago (Visa, MasterCard Certificado) IP68 polvo / agua resistente (hasta a 1.5m para 30 Mins) |
monitor | tipo | Dinámico AMOLED, HDR10 + |
---|---|---|
Talla | 6.4 pulgadas, 103.8 CM2 (~ 88.9% Pantalla a cuerpo Ratio) | |
resolución | 1440 x 3040 Pixels, 19: 9 Ratio (~ 522 PPI Densidad) | |
proteccion | Corning Gorilla Glass 6 | |
Siempre monitor |
plataforma | os | Android 9.0 (Pastel), actualizable a Android 10, One Ui 2 |
---|---|---|
Chipset | ExyNos 9820 (8 NM) - EMEA / LATAM Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 NM) - USA / China | |
UPC | Octa-Core (2x2.73 GHZ Mongose M4 Y 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHZ Cortex-A55) - EMEA / LATAM Octa-Core (1x2.84 ghz kryo 485 y 3x2.42 GHZ Kryo 485 Y 4x1.78 GHZ Kryo 485) - USA / China | |
GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA / LATAM Adreno 640 - USA / China |
memoria | ranura para tarjetas | microsdxc (usa compartido SIM Slot) - DUAL SIM solo modelo |
---|---|---|
interno | 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
UFS 2.1 |
cámara principal | triple | 12 MP, F / 1.5-2.4, 26mm (Ancho), 1 / 2.55 ", 1,4 μm, dual píxel PDAF, OIS 12 MP, F / 2.4, 52mm (Teleobjetivo), 1 / 3.6 ", 1,0 μm, AF, OIS, 2x Zoom óptico 16 MP, F / 2.2, 12mm (Ultrawide), 1 / 3.1 ", 1,0 μm, video super estable |
---|---|---|
caracteristicas | Flash LED, Auto-HDR, Panorama | |
video | 4K @ 60FPS (no EIS), 4K @ 30FPS, 1080P @ 30 / 60 / 240FPS, 720p @ 960fps, HDR10 +, sonido de sonido estéreo Gyro-EIS & ois |
Selfie cámara | doble | 10 MP, F / 1.9, 26mm (Ancho), 1 / 3 ", 1,22 μm, dual píxel PDAF 8 MP, F / 2.2, 22mm (ancho), 1 / 4 ", 1.12μm, sensor de profundidad |
---|---|---|
caracteristicas | Llamada de video doble, auto-hdr | |
video | 4k @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps |
sonido | altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
3.5mm Jack | sí | |
32-bit / 384khz audio sintonizado por akg |
Comms | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / AC / 6, Dual-band, Wi-Fi Directo, Hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, APTX | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | sí | |
radio | FM RADIO (USA SOLO Y Canadá SOLAMENTE) | |
USB | USB TIPO C 3.1 |
caracteristicas | sensores | huella digital (bajo exhibición, ultrasónico), acelerómetro, gyro, proximidad, brújula, barómetro, ritmo cardíaco, spO2 |
---|---|---|
Ant + Bixby Comandos de lenguaje natural y dictado. Samsung DEX (Desktop Experience Soporte) |
batería | tipo | Li-Ion 4100 mah, no removible |
---|---|---|
cargadura | Carga rápida 15W USB Entrega de energía 2.0 rápido qi / PMA Carga inalámbrica 15W carga inalámbrica inversa 4.5W |
MISC | colores | prisma blanco, prisma negro, prisma verde, prisma azul, canario amarillo, flamenco rosa, cerámica negro, cerámica blanco, rojo cardenal, humo azul |
---|---|---|
modelos | SM-G975F, SM-G975U, SM-G975W, SM-G975U1, SM-G9750, SM-G975N, SM-G975X | |
SAR | 1.06 W / kg (cabeza) 1.03 W / kg (Cuerpo) | |
SAR UE | 0.52 W / kg (cabeza) 1.58 W / kg (Cuerpo) | |
precio | $ 438.00 / € 430.69 / £ 417.99 / € 63,840 |
pruebas | rendimiento | Antutu: 333736 (v7), 399901 (V8) Geekbench: 10387 (v4.4), 2190 (v5.1) Gfxbench: 23FPS (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
monitor | Contraste Ratio: Infinito (nominal), 4.514 (luz solar) | |
cámara | Foto / video | |
altoparlante | -24.7 LUFS (Muy bueno) | |
calidad de audio | ruido -93.0db / Crostalk -94.3db | |
duración de la batería | Clasificación de resistencia 91h |
Toptruly Compañía al por mayor Proporcionar:
Nuevo original / sellado Mobil teléfono
Fabricante de marca original (Fábrica) Teléfono celular reformado
Teléfono inteligente original de segunda mano
Original 7 / 14 Días de teléfono móvil
Tablet PC original de la marca
Tableta usada de marca original PDA
PC portátil de marca original
Marca original China Smart Phone
Accesorios originales de teléfonos móviles
Auriculares electrónicos de consumo originales y otros
original bluetooth y otro .
Si buscas GRABLE-ENVÍO o al por mayor, puede contactarnos .