Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769empresa mayorista china TopTruly: original restaurado samsung nota n7000 / i9220 celular teléfono.
nota desbloqueada reacondicionada de fábrica N7000 GT-N7000 i9220 nota de galaxia N7000 3G teléfono celular de china
Marca:
SamsungArtículo No.:
SQ-Samsung-N7000Orden (MOQ):
10Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,PayoneerOrigen del producto:
chinaColor:
BLACK/WHITE/BLUEPuerto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTiempo de espera:
1~5 DAYSDetalle del producto
esto es original samsung nota n7000 / i9220 teléfono móvil
nuestra web: https: / / www.toptruly.com
buen precio al por mayor,
envío directo al por menor está bien .
electrónica de consumo al por mayor 1997.
tenemos más experiencia en importación / exportación.
buscamos un buen revendedor .
también podemos hacer envíos directos para usted .
si es revendedor .do no lo dudes, conéctame en skype: toptruly.
CORREO ELECTRÓNICO: benny@toptruly.com
Skype: toptruly
Facebook : https: / / www.facebook.com / wu.benny.18
linkedin : https: / / www.linkedin.com / in / toptruly
twitter : https: / / twitter.com / toptruly
youtube: https: / / www.youtube.com / canal / UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
pinterest : https: / / www.pinterest.com / toptruly
google + : https: / / plus.google.com / u / 0 / 101785700177089290246
Estimado consumidor, somos el mejor servicio, el mejor suministro de calidad,
cuál iPhone necesitas precio, ponlo debajo imagen.
también conocido como Samsung GT-N7000, Samsung I9220
| general | 2G red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G red | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G red | LTE 700 (región específico) | |
| Anunciado | 2011, septiembre | |
| estado | Disponible. lanzado 2011, octubre |
| cuerpo | dimensiones | 146,9 x 83 x 9,7 mm |
|---|---|---|
| peso | 178 gramo | |
| - Sensible al tacto control S |
| monitor | tipo | super AMOLED pantalla táctil capacitiva, 16M colores |
|---|---|---|
| Talla | 800 x 1280 píxeles, 5,3 pulgadas (~ 285 ppi píxeles densidad) | |
| Multitouch | si | |
| proteccion | Corning Gorilla Glass | |
| - TouchWiz UI v4.0 |
| sonido | tipos de alerta | Vibración; MP3, WAV tonos de llamada |
|---|---|---|
| altoparlante | si | |
| 3,5 mm Jack | si |
| memoria | ranura para tarjetas | microSD, hasta 32GB, 2 gb incluidos |
|---|---|---|
| interno | 16GB / 32GB almacenamiento, 1 gb de ram |
| datos | GPRS | clase 12 (4 + 1 / 3 + 2 / 2 + 3 / 1 + 4 ranuras), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| borde | clase 12 | |
| velocidad | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps; LTE | |
| wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, DLNA, Wi-Fi Directo, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Sí, v3.0 con A2DP, EDR | |
| NFC | Opcional | |
| USB | Sí, microUSB v2.0 (MHL), USB Sobre la marcha |
| cámara | primario | 8 MP, 3264x2448 píxeles, enfoque automático, flash led, |
|---|---|---|
| caracteristicas | Geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostro y sonrisa, estabilización de imagen | |
| vídeo | Si, | |
| secundario | Sí, 2 mp |
| caracteristicas | os | SO Android, v2.3.5 (Pan de jengibre), actualizable a v4.0.4 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos | |
| UPC | Doble núcleo 1,4 brazo ghz Cortex-A9 | |
| GPU | Mali-400MP | |
| sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro | |
| mensajería | SMS (enhebrado ver), MMS, correo electrónico, correo push, mensajería instantánea, rss | |
| navegador | HTML5, adobe flash | |
| radio | radio fm estéreo con RDS | |
| GPS | Sí, con A-GPS soporte y GLONASS | |
| Java | Sí, vía java MIDP emulador | |
| colores | Negro, blanco, rosa | |
| - lápiz óptico - cancelación activa de ruido con micrófono dedicado - NFC apoyo (opcional) - Salida de TV (vía MHL A / V enlace) - integración sns - MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 / H.263 jugador - MP3 / WAV / eAAC + / AC3 / FLAC jugador - organizador - Imagen / video editor - editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Búsqueda de Google, Mapas, Gmail, YouTube, Calendario, Google Talk, Picasa integración - voz memo / marcar / comandos - ingreso de texto predictivo (Swype) |
| batería | batería estándar Li-Ion 2500 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | hasta 960 h (2G) / hasta 820 h (3G) | |
| tiempo de conversación | hasta 26 h 10 min (2G) / hasta 13 h 30 min (3G) |
| Miscelánea | SAR nos | 0,16 W / kg (cabeza) 0,96 W / kg (cuerpo) |
|---|---|---|
| SAR UE | 0,34 W / kg (cabeza) | |
| Precio grupal |
| pruebas | monitor | contraste relación: infinito (nominal) / 2.970: 1 (luz del sol) |
|---|---|---|
| altoparlante | voz 64dB / No ise 64dB / anillo 72dB | |
| calidad de audio | ruido -90.4dB / diafonía -87.4dB | |
| cámara | foto / vídeo | |
| duración de la batería | índice de resistencia 39h |