Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769teléfono celular android reacondicionado 4G Galaxy s4 i9500 i9505 Galaxy s4 teléfono móvil.
Desbloqueado de fábrica Samsung Galaxy S4 SIIII i9500 i9505 Teléfono celular 16GB / 32GB ROM Cámara de cuatro núcleos 13MP Quad Core NFC GPS China Suministro reacondicionado
Marca:
SamsungArtículo No.:
SQ-S4 I9500Orden (MOQ):
5Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigen del producto:
chinaColor:
BLACK /WHITEPuerto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTiempo de espera:
1~5 DAYSDetalle del producto
esto es samsung i9500 / i9505 Galaxy S4 original restaurado de FÁBRICA. SOMOS FÁBRICA CHINA, SUMINISTRO DE HONG KONG, somos un teléfono inteligente reacondicionado suministro de Hong Kong, suministro de China, China remanufacturado.
Solo hacemos teléfonos móviles originales reacondicionados o nuevos / 14 días / 7 días al por mayor.
Samsung I9500 Galaxy S4. Dime que preguntas versión euro, versión estadounidense, versión asiática Entonces podemos ofrecerle el mejor precio.
buen precio al por mayor,
envío directo al por menor está bien.
electrónica de consumo al por mayor desde 1997.
tenemos más experiencia en importación / exportación.
buscamos un buen revendedor.
También podemos hacer envíos directos para usted.
si eres revendedor no lo dudes, conéctame en skype: toptruly.
EMAIL: benny@toptruly.com
Skype: realmente
Facebook : https://www.facebook.com/wu.benny.18
linkedin: https://www.linkedin.com/in/toptruly
gorjeo: https://twitter.com/toptruly
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
pinterest: https://www.pinterest.com/toptruly
google +: https://plus.google.com/u/0/101785700177089290246
Estimado consumidor, somos el mejor servicio, el mejor suministro de calidad,
qué iPhone necesitas precio, pon la imagen de abajo.
GENERAL | Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
---|---|---|
Red 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
Red 4G | LTE (dependiente del mercado) | |
SIM | Micro-SIM | |
Anunciado | 2013, marzo | |
Estado | Disponible. Lanzado en 2013, abril |
CUERPO | Dimensiones | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm (5,38 x 2,75 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 130 g (4,59 onzas) |
MONITOR | Escribe | Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED, 16 millones de colores |
---|---|---|
Tamaño | 1080 x 1920 píxeles, 5,0 pulgadas (~ 441 ppp de densidad de píxeles) | |
Multitáctil | sí | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 3 | |
- Interfaz de usuario TouchWiz |
SONIDO | Tipos de alerta | Vibración; MP3, tonos de llamada WAV |
---|---|---|
Altoparlante | sí | |
Conector de 3,5 mm | sí |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSD, hasta 64 GB |
---|---|---|
Interno | 16/32/64 GB de almacenamiento, 2 GB de RAM |
DATOS | GPRS | sí |
---|---|---|
BORDE | sí | |
Velocidad | HSDPA, 42,2 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, DLNA, Wi-Fi Direct, punto de acceso Wi-Fi | |
Bluetooth | Sí, v4.0 con A2DP, EDR, LE | |
NFC | sí | |
Puerto de infrarrojos | sí | |
USB | Sí, microUSB v2.0 (MHL 2), USB sobre la marcha, host USB |
CÁMARA | Primario | 13 MP, 4128 x 3096 píxeles, enfoque automático, flash LED, |
---|---|---|
Características | Disparo dual, grabación simultánea de imágenes y video HD, geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostro y sonrisa, estabilización de imagen, HDR | |
Video | Sí, 1080p a 30 fps, grabación de video dual, | |
Secundario | Sí, 2 MP, 1080p a 30 fps, videollamada dual |
CARACTERÍSTICAS | OS | Sistema operativo Android, v4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 5 Octa 5410 | |
UPC | Cortex-A15 de cuatro núcleos a 1,6 GHz & Cortex-A7 de cuatro núcleos a 1,2 GHz | |
GPU | PowerVR SGX 544MP3 | |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, temperatura, humedad, gesto | |
Mensajería | SMS (vista enhebrada), MMS, correo electrónico, correo push, mensajería instantánea, RSS | |
Navegador | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Sí, con soporte A-GPS y GLONASS | |
Java | Sí, a través del emulador Java MIDP | |
Colores | Escarcha blanca, niebla negra | |
- Carga inalámbrica (depende del mercado) - Comandos y dictados en lenguaje natural S-Voice - Estancia inteligente, Pausa inteligente, Desplazamiento inteligente - Movimientos aéreos - Dropbox (50 GB de almacenamiento) - Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado - Salida de TV (a través del enlace A / V MHL 2) - Integración SNS - Reproductor MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 / H.263 - Reproductor MP3 / WAV / eAAC + / AC3 / FLAC - organizador - Editor de imagen / video - Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Búsqueda de Google, Maps, Gmail, YouTube, Calendario, Google Talk, Picasa - Nota de voz / marcación / comandos - Entrada de texto predictivo (Swype) |
BATERÍA | Batería de iones de litio de 2600 mAh | |
---|---|---|
Apoyar | (2G) / Hasta 370 h (3G) | |
Tiempo de conversación | (2G) / Hasta 17 h (3G) | |
Reproducción de música | Hasta 62 h |
MISC | SAR EE. UU. | 0,85 W / kg (cabeza) 1,55 W / kg (cuerpo) |
---|---|---|
SAR UE | 0,42 W / kg (cabeza) 0,54 W / kg (cuerpo) | |
Precio grupal |
PRUEBAS | Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) / 3.352: 1 (luz solar) |
---|---|---|
Altoparlante | Voz 70dB / Ruido 66dB / Anillo 77dB | |
Calidad de audio | Ruido -95.9dB / Crosstalk -96.4dB | |
Cámara | Foto / Video |