Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-13714280769teléfono celular android reacondicionado 4G galaxia s4 i9500 i9505 galaxia s4 móvil teléfono.
desbloqueado de fábrica Samsung galaxia S4 SIIII i9500 i9505 teléfono celular 16GB / 32GB rom Quad-core 13MP cámara de cuatro núcleos NFC gps china reacondicionado
Marca:
SamsungArtículo No.:
SQ-S4 I9500Orden (MOQ):
5Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigen del producto:
chinaColor:
BLACK /WHITEPuerto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTiempo de espera:
1~5 DAYSDetalle del producto
esto es original restaurado de fábrica Samsung i9500 / i9505 galaxia S4 .WE somos fábrica china, suministro de HONGKONG, somos teléfono inteligente reformado hongkong suministro, suministro de china, china .
solo realizamos reformado original o nuevo / 14 días / 7 días marca teléfono móvil .
Samsung I9500 galaxia S4.tell me preguntas euro version? USA versión? asia versión ? entonces podemos ofrecerle el mejor precio .
buen precio al por mayor,
envío directo al por menor está bien .
electrónica de consumo al por mayor 1997.
tenemos más experiencia en importación / exportación.
buscamos un buen revendedor .
también podemos hacer envíos directos para usted .
si es revendedor .do no lo dudes, conéctame en skype: toptruly.
CORREO ELECTRÓNICO: benny@toptruly.com
Skype: toptruly
Facebook : https: / / www.facebook.com / wu.benny.18
linkedin : https: / / www.linkedin.com / in / toptruly
twitter : https: / / twitter.com / toptruly
youtube: https: / / www.youtube.com / canal / UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
pinterest : https: / / www.pinterest.com / toptruly
google + : https: / / plus.google.com / u / 0 / 101785700177089290246
Estimado consumidor, somos el mejor servicio, el mejor suministro de calidad,
cuál iPhone necesitas precio, ponlo debajo imagen.
general | 2G red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G red | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G red | LTE (mercado dependiente) | |
SIM | Micro-SIM | |
Anunciado | 2013, marzo | |
estado | Disponible. lanzado en 2013, abril |
cuerpo | dimensiones | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm (5,38 x 2,75 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
peso | 130 g (4,59 oz) |
monitor | tipo | super AMOLED pantalla táctil capacitiva, 16M colores |
---|---|---|
Talla | 1080 x 1920 píxeles, 5,0 pulgadas (~ 441 ppi píxeles densidad) | |
Multitouch | si | |
proteccion | corning gorilla glass 3 | |
- TouchWiz UI |
sonido | tipos de alerta | Vibración; MP3, WAV tonos de llamada |
---|---|---|
altoparlante | si | |
3,5 mm Jack | si |
memoria | ranura para tarjetas | microSD, hasta 64 gb |
---|---|---|
interno | 16 / 32 / 64 GB de almacenamiento, 2 GB de RAM |
datos | GPRS | si |
---|---|---|
borde | si | |
velocidad | HSDPA, 42,2 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps | |
wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, DLNA, Wi-Fi Directo, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Sí, v4.0 con A2DP, EDR, le | |
NFC | si | |
Puerto de infrarrojos | si | |
USB | Sí, microUSB v2.0 (MHL 2), USB Sobre la marcha, USB anfitrión |
cámara | primario | 13 MP, 4128 x 3096 píxeles, enfoque automático, flash led, |
---|---|---|
caracteristicas | Disparo doble, simultáneo HD grabación de video e imágenes, geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostro y sonrisa, estabilización de imagen, HDR | |
vídeo | Sí, 1080p a 30 fps, video dual rec., | |
secundario | Sí, 2 MP, 1080p a 30 fps, videollamada dual |
caracteristicas | os | sistema operativo Android, v4.2.2 (Gelatina Frijol) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 5 Octa 5410 | |
UPC | Cuatro núcleos 1,6 ghz Cortex-A15 & cuatro núcleos 1,2 ghz Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR SGX 544MP3 | |
sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, temperatura, humedad, gesto | |
mensajería | SMS (enhebrado ver), MMS, correo electrónico, correo push, mensajería instantánea, rss | |
navegador | HTML5 | |
radio | No | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte y GLONASS | |
Java | Sí, vía java MIDP emulador | |
colores | escarcha blanca, niebla negra | |
- carga inalámbrica (mercado dependiente) - S-Voice comandos y dictados en lenguaje natural - estancia inteligente, pausa inteligente, desplazamiento inteligente - Movimientos aéreos - Dropbox (50 gb almacenamiento) - cancelación activa de ruido con micrófono dedicado - Salida de TV (vía MHL 2 A / V enlace) - integración sns - MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 / H.263 jugador - MP3 / WAV / eAAC + / AC3 / FLAC jugador - organizador - Imagen / video editor - visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Búsqueda de Google, Mapas, Gmail, YouTube, Calendario, Google Talk, Picasa - voz memo / marcar / comandos - ingreso de texto predictivo (Swype) |
batería | Li-Ion 2600 mAh batería | |
---|---|---|
Stand-by | (2G) / hasta 370 h (3G) | |
tiempo de conversación | (2G) / hasta 17 h (3G) | |
reproducción de música | hasta 62 h |
MISC | SAR nos | 0,85 W / kg (cabeza) 1,55 W / kg (cuerpo) |
---|---|---|
SAR UE | 0,42 W / kg (cabeza) 0,54 W / kg (cuerpo) | |
Precio grupal |
pruebas | monitor | contraste relación: infinito (nominal) / 3.352: 1 (luz del sol) |
---|---|---|
altoparlante | voz 70dB / ruido 66dB / anillo 77dB | |
calidad de audio | ruido -95,9dB / diafonía -96.4dB | |
cámara | foto / vídeo |