Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769Marca:
iPhoneArtículo No.:
original iPhone 12 mOrden (MOQ):
5Pago:
bannk wire /TT/WUOrigen del producto:
chinaColor:
Black, White, Red, Green, Blue, PurplePuerto de embarque:
HK port, Shenzhen portTiempo de espera:
3 working daysiPhone color
iPhone memoria
Detalle del producto
Versiones: A2399 (Internacional);
A2176 (Estados Unidos);
A2398 (Canadá, Japón);
A2400 (China)
Somos una empresa mayorista china de teléfonos inteligentes, nos ocupamos de teléfonos inteligentes iPhone, Samsung, etc., nuevos, usados, reacondicionados, A +, A, etc.
nuestra web: www.toptrulyy.com
whatsapp: + 852-5108-5606
correo electrónico: benny@toptruly.com
Hemos renovado el iPhone 7, 8, X, XR, XS, XS MAX, 11, 12,
tenemos nuevos iPhone 12, 13,
tenemos A +, A clase iPhone 6s / 7, 8, X, Xr, Xs, Xs Max, 11, 12, etc.
Tenemos el modelo de la serie Samsung en existencias.
Tenemos Oppo y Samsung modelo antiguo más barato reacondicionado en existencias.
por favor contáctenos en línea.
| LA RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, 13 de octubre |
| Estado | Disponible. Lanzado en 2020, 13 de noviembre | |
| CUERPO | Dimensiones | 131,5 x 64,2 x 7,4 mm (5,18 x 2,53 x 0,29 pulgadas) |
| Peso | 135 gramosramos (4.76 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio (Gorilla Glass), marco de aluminio | |
| SIM | SIM única (Nano-SIM y / o eSIM) o SIM doble (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
| Resistente al agua / polvo IP68 (hasta 6 m durante 30 minutos) | ||
| Apple Pay (Visa, MasterCard, certificación AMEX) | ||
| MONITOR | Escribe | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
| Tamaño | 5,4 pulgadas, 71,9 cm2 (~ 85,1% de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 476 ppi de densidad) | |
| Proteccion | Vidrio cerámico resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico | |
| Amplia gama de colores | ||
| Tono verdadero | ||
| PLATAFORMA | OS | iOS 14.1, actualizable a iOS 15.1 |
| Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
| UPC | Hexa-core (Tormenta de fuego de 2x3,1 GHz + Tormenta de hielo de 4x1,8 GHz) | |
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) | |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
| Interno | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
| NVMe | ||
| CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 12 MP, f / 1.6, 26 mm (ancho), 1.4 µm, PDAF de doble píxel, OIS |
| 12 MP, f / 2.4, 13 mm, 120˚ (ultraancho), 1 / 3.6 " | ||
| Características | Flash de doble tono de doble LED, HDR (foto / panorama) | |
| Video | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, Dolby Vision HDR (hasta 30fps), grabación de sonido estéreo. | |
| CÁMARA SELFIE | Doble | 12 MP, f / 2.2, 23 mm (ancho), 1 / 3.6 " |
| SL 3D, (sensor de profundidad / biométrico) | ||
| Características | HDR | |
| Video | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, gyro-EIS | |
| SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
| Conector de 3,5 mm | No | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, doble banda, punto de acceso |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | sí | |
| Radio | No | |
| USB | Rayo, USB 2.0 | |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
| Comandos y dictados en lenguaje natural de Siri | ||
| Soporte de banda ultra ancha (UWB) | ||
| BATERÍA | Escribe | Li-Ion 2227 mAh, no extraíble (8.57 Wh) |
| Cargando | Carga rápida 20W, 50% en 30 min (anunciado) | |
| Entrega de energía USB 2.0 | ||
| Carga inalámbrica MagSafe 15W | ||
| Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W | ||
| MISC | Colores | Negro, blanco, rojo, verde, azul, morado |
| Modelos | A2399, A2176, A2398, A2400, A2399, iPhone13,1 | |
| SAR UE | 0,99 W / kg (cabeza) 0,99 W / kg (cuerpo) | |
| PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 589616 (v8) |
| GeekBench: 4174 (v5.1) | ||
| GFXBench: 60 fps (ES 3.1 en pantalla) | ||
| Monitor | Relación de contraste: infinito (nominal) | |
| Cámara | Foto / Video | |
| Altoparlante | -24.6 LUFS (Muy bueno) | |
| Duración de la batería | Índice de resistencia 69 h |













