Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769EMPRESA AL POR MAYOR: GRUPO TOPTRULY, suministro de China celular desbloqueado Samsung Galaxy S5 G900F 4G reacondicionado de fábrica.
Marca:
SamsungArtículo No.:
SQ-Samsung-S5 G900FOrden (MOQ):
10Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOrigen del producto:
chinaColor:
BLACK/WHITE/BLUE/GOLDPuerto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTiempo de espera:
1~5 DAYSDetalle del producto
buen precio al por mayor,
envío directo al por menor está bien
electrónica de consumo al por mayor desde 1997.
tenemos más experiencia en importación / exportación.
buscamos un buen revendedor.
También podemos hacer envíos directos para usted.
si eres revendedor no lo dudes, conéctame en skype: toptruly.
EMAIL: benny@toptruly.com
Skype: realmente
WhatsApp: + 86-137-142-807-69
realmente empresa mayorista Proporcionar:
teléfono móvil original a estrenar / sellado
Fabricante de la marca original (fábrica) teléfono celular reacondicionado
teléfono inteligente original de segunda mano
teléfono móvil original de 7/14 días
Tablet PC original de la marca
Tableta PDA usada de la marca original
PC portátil de la marca original
Teléfono inteligente original de China de la marca
accesorios originales para telefonos moviles
auriculares electrónicos de consumo originales y otros
Bluetooth original y otros.
Estimado consumidor, somos el mejor servicio, el mejor suministro de calidad,
qué iPhone necesitas precio, pon la imagen de abajo.
Especificaciones:
Disponible como:
Samsung SM-G900F para Europa
Samsung SM-G900I para Asia
Samsung SM-G900K / G900L / G900S para Corea
Samsung SM-G900M para Vodafone
Samsung SM-G900A para AT & T
Samsung SM-G900T para T-Mobile
Samsung SM-G900W8 para Canadá
GENERAL | Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 - todas las versiones |
---|---|---|
Red 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 - SM-G900F | |
HSDPA 850/1900/2100 - SM-G900A | ||
HSDPA 850/900/1700/1900/2100 - SM-G900M | ||
HSDPA 850/1700/1900/2100 - SM-G900T | ||
Red 4G | LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 - SM-G900F | |
LTE 700/850/1700/1800/1900/2100/2600 - SM-G900A | ||
LTE 700/850/1700/1900/2100/2600 - SM-G900M | ||
LTE 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - SM-G900T | ||
SIM | Micro-SIM | |
Anunciado | 2014, febrero | |
Estado | Disponible. Lanzado en 2014, abril |
CUERPO | Dimensiones | 142 x 72,5 x 8,1 mm (5,59 x 2,85 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 145 gramosramos (5.11 onzas) | |
- Sensor de huellas dactilares (certificado por PayPal) - Certificado IP67 - resistente al polvo y al agua - Resistente al agua hasta 1 metro y 30 minutos. |
MONITOR | Escribe | Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED, 16 millones de colores |
---|---|---|
Tamaño | 1080 x 1920 píxeles, 5,1 pulgadas (~ 432 ppi de densidad de píxeles) | |
Multitáctil | sí | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 3 | |
- Interfaz de usuario TouchWiz |
SONIDO | Tipos de alerta | Vibración; MP3, tonos de llamada WAV |
---|---|---|
Altoparlante | sí | |
Conector de 3,5 mm | sí |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSD, hasta 128 GB |
---|---|---|
Interno | 16/32 GB, 2 GB de RAM |
DATOS | GPRS | sí |
---|---|---|
BORDE | sí | |
Velocidad | HSDPA, 42,2 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso Wi-Fi | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
NFC | sí | |
Puerto de infrarrojos | sí | |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1), USB sobre la marcha, host USB |
CÁMARA | Primario | 16 MP, 5312 x 2988 píxeles, enfoque automático de detección de fase, flash LED, |
---|---|---|
Características | Tamaño del sensor de 1 / 2.6 '', tamaño de píxel de 1.12 µm, Toma dual, grabación simultánea de imágenes y video HD, geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostro / sonrisa, HDR | |
Video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 720p @ 120fps, HDR, grabación de video dual, | |
Secundario | 2 MP, 1080p a 30 fps, videollamada dual |
CARACTERÍSTICAS | OS | Sistema operativo Android, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
UPC | Krait 400 de cuatro núcleos a 2,5 GHz | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, gesto, frecuencia cardíaca | |
Mensajería | SMS (vista enhebrada), MMS, correo electrónico, correo push, mensajería instantánea | |
Navegador | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Java | Sí, a través del emulador Java MIDP | |
Colores | Negro carbón, dorado cobre, azul eléctrico, blanco brillante | |
- Carga inalámbrica (depende del mercado) - Soporte ANT + - Comandos y dictados en lenguaje natural S-Voice - Estancia inteligente, Pausa inteligente, Desplazamiento inteligente - Movimientos aéreos - Dropbox (50 GB de almacenamiento en la nube) - Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado - Salida de TV (a través de enlace A / V MHL 2.1) - Integración SNS - Reproductor MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 / H.263 - Reproductor MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC - organizador - Editor de foto / video - Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Búsqueda de Google, Maps, Gmail, YouTube, Calendario, Google Talk, Picasa - Nota de voz / marcación / comandos - Entrada de texto predictivo (Swype) |
BATERÍA | Batería de iones de litio de 2800 mAh | |
---|---|---|
Apoyar | Hasta 390 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 21 h | |
Reproducción de música | Hasta 67 h |
MISC | SAR EE. UU. | 1,20 W / kg (cabeza) 1,58 W / kg (cuerpo) |
---|---|---|
SAR UE | 0,56 W / kg (cabeza) 0,41 W / kg (cuerpo) | |
Precio grupal |
PRUEBAS | Rendimiento | Basemark OS II: 1082 / Basemark X: 1066 |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal), 3,549 (luz solar) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altoparlante | Voz 66dB / Ruido 66dB / Anillo 75dB | |
Calidad de audio | Ruido -96.3dB / Crosstalk -95.2dB | |
Duración de la batería | Índice de resistencia 72 h |