Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769Marca:
BlackberryArtículo No.:
SQ-blackberry-privOrden (MOQ):
5Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOrigen del producto:
chinaColor:
blackPuerto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTiempo de espera:
1~5 DAYSDetalle del producto
blackberry original Priv 32GB desbloqueado GSM deslizador 4G LTE android Smartphone - negro color.
red | tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bandas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bandas | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 - EE.UU. (STV100-1), Europa (STV100-4) | |
4G bandas | LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700 / 2100), 5 (850), 7 (2600), 12 (700), 17 (700), 20 (800), 29 (700), 30 (2300) - ee.uu. (STV100-1) | |
LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700 / 2100), 7 (2600), 8 (900), 13 (700), 17 (700), 20 (800), 28 (700) - europa (STV100-4) | ||
velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450 / 50 Mbps | |
GPRS | si | |
borde | si |
lanzamiento | Anunciado | 2015, octubre |
---|---|---|
estado | Disponible. lanzado 2015, noviembre |
cuerpo | dimensiones | 147 x 77,2 x 9,4 mm (5,79 x 3,04 x 0,37 pulgadas) |
---|---|---|
peso | 192 g (6,77 oz) | |
teclado | QWERTY | |
SIM | Nano-SIM | |
- táctil capacitiva 4 filas teclado blackberry |
monitor | tipo | AMOLED pantalla táctil capacitiva, 16M colores |
---|---|---|
Talla | 5,4 pulgadas (~ 71.9 % relación pantalla-cuerpo ) | |
resolución | 1440 x 2560 píxeles (~ 540 ppi píxeles densidad) | |
Multitouch | Sí, hasta 10 dedos | |
proteccion | corning gorilla glass 4 | |
- pantalla de borde curvo |
plataforma | os | sistema operativo Android, v5.1.1 (Piruleta), actualizable a v6.0.1 (Malvavisco) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8992 boca de dragón 808 | |
UPC | Hexa-núcleo (4x1.4 ghz Corteza-A53 & 2x1.8 ghz Corteza-A57) | |
GPU | Adreno 418 |
memoria | ranura para tarjetas | microSD, hasta 256 gb (dedicado ranura) |
---|---|---|
interno | 32 GB, 3 GB de RAM |
cámara | primario | 18 MP, f / 2.2, 27 mm, Schneider-Kreuznach óptica, OIS, enfoque automático por detección de fase, LED dual (dual tono) flash, comprobar la calidad |
---|---|---|
caracteristicas | 1 / 2,4 ' tamaño del sensor, geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostros, HDR, panorama | |
vídeo | 2160p %30fps, 1080p %60fps, verificar la calidad | |
secundario | 2 MP, 720p |
sonido | tipos de alerta | Vibración; MP3, WAV tonos de llamada |
---|---|---|
altoparlante | si | |
3,5 mm Jack | si | |
- cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Directo, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, le | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
NFC | si | |
radio | No | |
USB | microUSB v2.0 (SlimPort 4K) |
caracteristicas | sensores | Acelerómetro, altímetro, giroscopio, ToF proximidad, brújula |
---|---|---|
mensajería | SMS, MMS, correo electrónico, correo electrónico push, mensajería instantánea, BBM | |
navegador | HTML5 | |
Java | No | |
- batería rápida cargando: 60 % en 30 min (Carga rápida 2.0) - Qi / PMA carga inalámbrica (opcional) - MP3 / WAV / eAAC + / FlAC jugador - MP4 / H.264 jugador - Foto / video editor - Visor de documentos |
batería | No extraíble Li-Ion 3410 mAh batería | |
---|---|---|
Stand-by | hasta 420 h (3G) | |
tiempo de conversación | hasta 24 h (3G) | |
reproducción de música | hasta 73 h |
MISC | colores | negro |
---|---|---|
Precio grupal | 9 / 10 |
pruebas | cámara | foto / vídeo |
---|---|---|
duración de la batería | índice de resistencia 62h |