Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769Marca:
BlackberryArtículo No.:
SQ-blackberry -DTEK5Orden (MOQ):
5Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOrigen del producto:
chinaColor:
blackPuerto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTiempo de espera:
1~5 DAYSDetalle del producto
también conocido como blackberry neon
red | tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bandas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bandas | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 - Estados Unidos | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA | ||
4G bandas | LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700 / 2100), 5 (850), 7 (2600), 12 (700), 17 (700), 20 (800), 29 (700), 30 (2300) - Estados Unidos | |
LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500 ) - EMEA | ||
velocidad | HSPA, LTE | |
GPRS | si | |
borde | si |
lanzamiento | Anunciado | 2016, julio |
---|---|---|
estado | Disponible. lanzado en 2016, agosto |
cuerpo | dimensiones | 147 x 72,5 x 7,4 mm (5,79 x 2,85 x 0,29 pulgadas) |
---|---|---|
peso | 135 g (4,76 oz) | |
SIM | si |
monitor | tipo | ips pantalla táctil capacitiva lcd, 16M colores |
---|---|---|
Talla | 5,2 pulgadas (~ 69.9 % relación pantalla-cuerpo ) | |
resolución | 1080 x 1920 píxeles (~ 424 ppi píxeles densidad) | |
Multitouch | si | |
proteccion | Resistente a rayones vidrio, revestimiento oleofóbico |
plataforma | os | sistema operativo Android, v6.0 (Malvavisco) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8952 boca de dragón 617 | |
UPC | Octa-núcleo (4x1.5 ghz Corteza-A53 & 4x1.2 ghz Corteza-A53) | |
GPU | Adreno 405 |
memoria | ranura para tarjetas | microSD, hasta 256 gb (utiliza SIM 2 ranura) |
---|---|---|
interno | 16 GB, 3 GB de RAM |
cámara | primario | 13 MP, f / 2.0, enfoque automático con detección de fase, LED dual (dual tono) destello |
---|---|---|
caracteristicas | Geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostros, HDR, panorama | |
vídeo | 1080p a 30 fps | |
secundario | 8 MP, f / 2.2, 1080p |
sonido | tipos de alerta | Vibración; MP3, WAV tonos de llamada |
---|---|---|
altoparlante | Sí, con altavoces estéreo | |
3,5 mm Jack | si | |
- cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, wifi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, EDR | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, bds | |
NFC | si | |
radio | Para ser confirmado | |
USB | microUSB v2.0 |
caracteristicas | sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
mensajería | SMS, MMS, correo electrónico, correo electrónico push, mensajería instantánea, BBM | |
navegador | HTML5 | |
Java | No | |
- batería rápida cargando: 50 % en 51 min (Carga rápida 2.0) - MP3 / WAV / eAAC + / FlAC jugador - DivX / Xvid / MP4 / H.265 jugador - Foto / video editor - Visor de documentos |
batería | No extraíble Li-Ion 2610 mAh batería | |
---|---|---|
Stand-by | hasta 576 h (3G) | |
tiempo de conversación | hasta 17 h (3G) | |
reproducción de música | hasta 40 h |
MISC | colores | negro |
---|---|---|
Precio grupal | 7 / 10 |