Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769Refurbado desbloqueado HTC uno m8 Teléfono celular desbloqueado 5MP 4g LTE 1920 * 1080p 20mp Octa-Core 5.0 pulgadas 2GB RAM 16GB / 32G rom quad- Core Android 4.4 China suministro al por mayor
Marca:
HtcArtículo No.:
SQ-20160902-HTC M9Orden (MOQ):
5Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigen del producto:
chinaColor:
GRAY/SILVER/GOLDPuerto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTiempo de espera:
1~5 DAYSDetalle del producto
Compañía al por mayor TopTruly: Android reformado 4.4.2 HTC uno 3g , Teléfono celular 4G, HTC One (M8) Móvil Teléfono.
Refurbado desbloqueado HTC uno m8 Teléfono celular desbloqueado 5MP 4g LTE 1920 * 1080p 20mp Octa-Core 5.0 pulgadas 2GB RAM 16GB / 32G rom quad- Core Android 4.4 China suministro al por mayor
al por mayor de buen precio,
Envío de gota al por menor está bien .
al por mayor consumidor electrónico de 1997.
Tenemos más experiencia en Importar / Exportar.
Estamos buscando un buen revendedor .
Podemos hacerle enviar el envío para usted también.
Si eres Reseller .do No dudes, conéctame en Skype: TopTruly.
Correo electrónico: benny@toptruly.com
Skype: toptruly
Facebook : https: / / www.facebook.com / wu.benny.18
LinkedIn : https: / / www.linkedin.com / in / toptruly
Twitter : https: / / twitter.com / toptruly
YouTube: https: / / www.youtube.com / canal / uccmjcla92az_wnfxa1c353g
Pinterest : https: / / www.pinterest.com / toptruly
Google + : https: / / plus.google.com / u / 0 / 101785700177089290246
Estimado consumidor, somos el mejor servicio, la mejor oferta de calidad,
En qué teléfono necesitas precio, ponte a continuación la imagen.
Especificación:
Especificación:
También conocido como HTC M8, todo nuevo HTC una
general | 2g la red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G la red | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA, ASIA | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - AT & T | ||
HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - T-Mobile | ||
4g la red | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - EMEA | |
LTE 700 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - Asia | ||
LTE 700 / 1700 / 2100 - T-Mobile | ||
LTE 700 / 850 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - AT & T LTE 2300 - India | ||
SIM | NANO-SIM | |
Anunciado | 2014, marzo | |
estado | Disponible. lanzado 2014, marzo |
cuerpo | dimensiones | 146.4 x 70.6 x 9.4 mm (5.76 x 2.78 x 0.37 en) |
---|---|---|
peso | 160 g (5.64 OZ) |
monitor | tipo | super lcd3 Pantalla táctil capacitiva, 16m colores |
---|---|---|
Talla | 1080 x 1920 Pixels, 5.0 pulgadas (~ 441 PPI Pixel Densidad) | |
Multitouch | sí | |
proteccion | Corning Gorilla Glass 3 | |
- HTC sentido ui 6.0 |
sonido | Tipos de alertas | Vibración, MP3, WAV Tonos de llamada |
---|---|---|
altoparlante | Sí, con altavoces estéreo, amplificadores incorporados. | |
3.5mm Jack | sí |
memoria | ranura para tarjetas | microSD, hasta 128 gb |
---|---|---|
interno | 16 / 32 GB, 2 GB RAM |
datos | GPRS | sí |
---|---|---|
borde | sí | |
velocidad | HSDPA, 42 MBPS (21 MBPS - AT & T), HSUPA, 5.76 MBPS; LTE, CAT4, 50 MBPS Ul, 150 mbps dl | |
wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / AC, Dual-band, Wi-Fi Directo, DLNA, Wi-Fi punto de acceso | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
NFC | Sí (Mercado / Operador Dependiente) | |
Puerto de infrarrojos | sí | |
USB | Microusb v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB anfitrión |
cámara | primario | Dual 4 MP, 2688х1520 píxeles, autofocus, dual-led (DUAL TONO) destello, |
---|---|---|
caracteristicas | 1 / 3 '' Tamaño del sensor, 2μm Tamaño de píxeles, grabación automática de videos simultáneos y imágenes, etiquetado geográfico, cara / sonrisa Detección, HDR, PANORAMA | |
video | 1080p @ 60fps, 720p @ 120fps, HDR, sonido de sonido estéreo, | |
secundario | 5 MP, 1080P @ 30FPS, HDR |
caracteristicas | os | OS Android, v4.4.2 (Kitkat), actualizable a v4.4.3 (Kitkat), actualización planificada a v5.0 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 | |
UPC | Quad-Core 2.3 GHZ (US / EMEA) / 2.5 GHZ (Asia, China) krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
sensores | Acelerómetro, Gyro, Proximidad, Brújula, Barómetro | |
mensajería | SMS (Vista Roscada Vista), MMS, Email, Empúrique Email | |
navegador | HTML5 | |
radio | Radio Stereo FM con RDS | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
Java | Sí, VIA Java MIDP emulador | |
colores | Gunmetal Grey, Plata Glacial, Ámbar Oro | |
- Batería rápida Carga: 60% en 30 min (Rápido carga 2.0) - TV-OUT (a través de MHL A / v enlace) - Google Drive (50 GB Cloud Almacenamiento) - Cancelación de ruido activo con dedicado MIC - DivX / XVID / MP4 / H.263 / H.264 / WMV jugador - MP3 / EAAC + / WMA / WAV / FLAC jugador - editor de documentos - Foto / Video editor - voz MEMO / DIAL / Comandos |
batería | No removible LI-PO 2600 mah batería | |
---|---|---|
Stand-by | hasta 271 H (2G) / hasta 496 H (3G) | |
tiempo de conversación | Hasta 14 h (2G) / Hasta 20 h (3G) |
MISC | SAR UE | 0.42 W / kg (cabeza) 0.22 W / kg (Cuerpo) |
---|---|---|
Precio grupal |
pruebas | rendimiento | BASEMARK OS II: 1126 / BASEMARK X: 12396 |
---|---|---|
monitor | Contraste Ratio: 1256 (Nominal), 2.371 (luz solar) | |
cámara | Foto / video | |
altoparlante | voz 65db / ruido 64db / anillo 75db | |
calidad de audio | ruido -95.4db / Crostalk -93.2db | |
duración de la batería | Clasificación de resistencia 71h |
Paquete incluyendo:
1 * Teléfono celular original (desbloqueado),
1 * batería,
1 * Cargador (US / UK / UE / Au Estándar) De
1 * USB cable ,
1 * libro de instrucciones ,
1 * auricular,
1 * caja
Etiquetas relacionadas :