Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769empresa mayorista TopTruly: ORIGINAL HTC Desire 820 HTC D820u doble 4G Otca Core 5.5 '' Qualcomm Android 4.4.
HTC Desire 820 restaurado de fábrica HTC D820u doble 4G Otca Core 5.5 '' 1280x720 píxeles Qualcomm Android 4.4 13.0MP RAM 2GB ROM 16GB teléfono celular suministro de china al por mayor
Marca:
HtcArtículo No.:
SQ-20160903-D820UOrden (MOQ):
5Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigen del producto:
chinaColor:
GRAY/WHITEPuerto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTiempo de espera:
1~5 DAYSDetalle del producto
empresa mayorista de verdad: ORIGINAL HTC Desire 820 HTC D820u doble 4G Otca Core 5.5 '' Qualcomm Android 4.4.
HTC Desire 820 restaurado de fábrica HTC D820u doble 4G Otca Core 5.5 '' 1280x720 píxeles Qualcomm Android 4.4 13.0MP RAM 2GB ROM 16GB teléfono celular suministro de china al por mayor
HTC Desire 820 original HTC D820u doble 4G Otca Core 5.5 '' 1280x720 píxeles Qualcomm Android 4.4 13.0MP RAM 2GB ROM Teléfono de 16GB
buen precio al por mayor,
envío directo al por menor está bien.
electrónica de consumo al por mayor desde 1997.
tenemos más experiencia en importación / exportación.
buscamos un buen revendedor.
También podemos hacer envíos directos para usted.
si es revendedor.no lo dudes, conéctame en skype: toptruly.
EMAIL: benny@toptruly.com
Skype: realmente
Facebook : https: // www.facebook.com/wu.benny.18
linkedin: https: // www.linkedin.com/in/toptruly
gorjeo: https://twitter.com/toptruly
YouTube: https: // www.youtube.com/channel/UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
pinterest: https: // www.pinterest.com/toptruly
Google : https: // más.google.com/u/0/101785700177089290246
Estimado consumidor, somos el mejor servicio, el mejor suministro de calidad,
qué teléfono necesita precio, coloque la imagen de abajo.
ESPECIFICACIONES:
LA RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2014, septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible.Lanzado en 2014, noviembre |
CUERPO | Dimensiones | 157,7 x 78,7 x 7,7 mm (6,21 x 3,10 x 0,30 pulg.) |
---|---|---|
Peso | 155 g (5.47 onzas) | |
SIM | Nano SIM |
MONITOR | Escribe | Pantalla táctil capacitiva LCD, 16 millones de colores |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas (~ 67.2% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1280 píxeles (~ 267 ppp de densidad de píxeles) | |
Multitáctil | sí | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 3 | |
- Interfaz de usuario de HTC Sense 6.0 |
PLATAFORMA | OS | Sistema operativo Android, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
UPC | Cuatro núcleos 1.5 GHz Cortex-A53 & cuatro núcleos 1.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 405 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSD, hasta 128 GB |
---|---|---|
Interno | 16 GB, 2 GB de RAM |
CÁMARA | Primario | 13 MP, 4160 x 3120 píxeles, enfoque automático, flash LED, |
---|---|---|
Características | Geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostros, grabación simultánea de imágenes y video HD, HDR | |
Video | 1080p a 30 fps, 720p a 60 fps, | |
Secundario | 8 MP, 1080p |
SONIDO | Tipos de alerta | Vibración; MP3, tonos de llamada WAV |
---|---|---|
Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo | |
3.Conector de 5 mm | sí |
COMMS | ACCESO A INTERNET INALÁMBRICO | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, banda dual, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, apto-X | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
NFC | Si (opcional) | |
Radio | Radio FM | |
USB | microUSB v2.0, host USB |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro, proximidad, brújula |
---|---|---|
Mensajería | SMS (vista enhebrada), MMS, correo electrónico, correo electrónico push | |
Navegador | HTML5 | |
Java | No | |
- MP4 / H.264 / reproductor WMV - Reproductor MP3 / eAAC / WMA / WAV - Visor de documentos - Editor de foto / video |
BATERÍA | Batería Li-Po 2600 mAh no extraíble | |
---|---|---|
Apoyar | Hasta 424 h (3G) | |
Tiempo de conversación | Hasta 22 h 24 min (3G) |
MISC | Colores | Blanco mármol, gris esmoquin, blanco Santorini, gris vía láctea, blanco mandarina, gris azafrán, gris flamenco, azul brumoso, naranja monarca |
---|---|---|
Precio grupal | 7/10 |
PRUEBAS | Rendimiento | Basemark OS II: 725 / Basemark OS II 2.0: 728 Marca base X: 4859 |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: 1327 (nominal), 2.372 (luz solar) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altoparlante | Voz 65dB / Ruido 61dB / Anillo 75dB | |
Calidad de audio | Ruido -92.3dB / Diafonía -72.2dB | |
Duración de la batería | Clasificación de resistencia 49h |
Paquete que incluye:
1 * teléfono celular original (desbloqueado),
1 * batería
1 * Cargador (estándar de EE.UU./ Reino Unido / UE / AU),
1 * cable USB
1 * libro manual,
1 * auricular
1 * caja
Etiquetas relacionadas :