Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769Compañía al por mayor TopTruly: Refurbado original HTC uno m7 2 SIM 802W 3G DUAL SIM Tarjeta.
Refurbado original HTC uno m7 2 SIM 802W 3G DUAL SIM Tarjeta Quad Core Teléfono Móvil 4.7 " Pantalla táctil 2GB RAM 32GB ROM Celular Android Celular China Suministro al por mayor
Marca:
HtcArtículo No.:
SQ-20160902-HTC M7Orden (MOQ):
5Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigen del producto:
chinaColor:
Black/silver/goldPuerto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTiempo de espera:
1~5 DAYSDetalle del producto
Compañía al por mayor TopTruly: Refurbado original HTC uno m7 2 SIM 802W 3G DUAL SIM Tarjeta.
Refurbado original HTC uno m7 2 SIM 802W 3G DUAL SIM Tarjeta Quad Core Teléfono Móvil 4.7 " Pantalla táctil 2GB RAM 32GB ROM Celular Android Celular China Suministro al por mayor
Este es original HTC uno :
1. HTC Uno (801e / 32GB) (PN07120, HTL22, HTC M7, HTC 801E) . + Td- LTE 4G + GSM
2: HTC uno 802d : CDMA2000 3G + GSM
3: HTC uno 802t: td-scdma 3G + GSM
4.HTC uno 802W: WCDMA 3G + GSM
HTC uno m7 DUAL SIM
RED: tarjeta dual
2g : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G : WCDMA 900 / 2100mhz
CPU: Quad-Core Qualcomm Snapdragon 600 (APQ8064T) 1.7GHz
MEMORIA: 2GB RAM 32GB ROM Supports 64GB TF-tarjeta
PANTALLA: 4.7 pulgadas super lcd 3 1920x1080 píxeles
OS: Android 4.4.2
Tamaño : 137.8x69.3x10.4mm
Peso: 156g
al por mayor de buen precio,
Envío de gota al por menor está bien .
al por mayor consumidor electrónico de 1997.
Tenemos más experiencia en Importar / Exportar.
Estamos buscando un buen revendedor .
Podemos hacerle enviar el envío para usted también.
Si eres Reseller .do No dudes, conéctame en Skype: TopTruly.
Correo electrónico: benny@toptruly.com
Skype: toptruly
Facebook : https: / / www.facebook.com / wu.benny.18
LinkedIn : https: / / www.linkedin.com / in / toptruly
Twitter : https: / / twitter.com / toptruly
YouTube: https: / / www.youtube.com / canal / uccmjcla92az_wnfxa1c353g
Pinterest : https: / / www.pinterest.com / toptruly
Google + : https: / / plus.google.com / u / 0 / 101785700177089290246
Estimado consumidor, somos el mejor servicio, la mejor oferta de calidad,
En qué teléfono necesitas precio, ponte a continuación la imagen.
Especificación:
Etaby | tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2g bandas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bandas | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bandas | LTE Banda 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) - EMEA | |
LTE banda 2 (1900), 4 (1700 / 2100), 5 (850), 17 (700) - AT & T | ||
LTE Banda 3 (1800), 7 (2600) - Asia | ||
LTE banda 4 (1700 / 2100), 17 (700) - T-Mobile | ||
velocidad | HSPA, LTE CAT3 100 / 50 MBPS | |
GPRS | sí | |
borde | sí |
lanzamiento | Anunciado | 2013, febrero |
---|---|---|
estado | Disponible. lanzado 2013, marzo |
cuerpo | dimensiones | 137.4 x 68.2 x 9.3 mm (5.41 x 2.69 x 0.37 en) |
---|---|---|
peso | 143 g (5.04 OZ) | |
SIM | Micro-SIM |
monitor | tipo | super lcd3 Pantalla táctil capacitiva, 16m colores |
---|---|---|
Talla | 4.7 pulgadas (~ 65.0% Pantalla a cuerpo Ratio) | |
resolución | 1080 x 1920 Pixels (~ 469 PPI Pixel Densidad) | |
Multitouch | sí | |
proteccion | Corning Gorilla Glass 2 | |
- HTC sentido ui 5.0 |
plataforma | os | OS Android, v4.1.2 (Jalea frijol), actualizable a v5.0 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | |
UPC | Quad-Core 1.7 ghz krait 300 | |
GPU | Adreno 320 |
memoria | ranura para tarjetas | no |
---|---|---|
interno | 32 / 64 GB, 2 GB RAM |
cámara | primario | 4 MP, F / 2.0, 28mm, autofocus, OIS, Flash LED, |
---|---|---|
caracteristicas | 1 / 3 " Tamaño del sensor, 2μm Tamaño de píxeles, etiquetado geográfico, cara / sonrisa Detección | |
video | 1080p @ 30fps, 720p @ 60fps, HDR, sonido de sonido estéreo., | |
secundario | 2.1 MP, 1080P @ 30FPS, HDR |
sonido | Tipos de alertas | Vibración; MP3, WAV Tonos de llamada |
---|---|---|
altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. | |
3.5mm Jack | sí | |
- batir audio - Cancelación de ruido activo con dedicado MIC |
Comms | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / AC, Wi-Fi Directo, dlna, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, a2dp, aptx | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
NFC | Sí (Mercado Dependiente) | |
Puerto de infrarrojos | sí | |
radio | Radio Estéreo FM, RDS | |
USB | Microusb v2.0 (MHL TV-OUT), USB anfitrión |
caracteristicas | sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
mensajería | SMS (Vista Roscada Vista), MMS, Email, Empúrique Email | |
navegador | HTML5 | |
Java | no | |
- Dropbox (25 GB Cloud Almacenamiento) - DivX / XVID / MP4 / H.264 / WMV jugador - MP3 / EAAC + / WMA / WAV / FLAC jugador - Documento Visor / Editor - foto Visor / Editor |
batería | No removible LI-PO 2300 mah batería | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 500 h (2G) / hasta 480 h (3G) | |
tiempo de conversación | Hasta 27 h (2G) / Hasta 18 h (3G) |
MISC | colores | Negro, Plata, Rojo, Azul, Oro |
---|---|---|
SAR nosotros | 0.66 W / kg (cabeza) 0.40 W / kg (Cuerpo) | |
SAR UE | 0.86 W / kg (cabeza) 0.36 W / kg (Cuerpo) | |
Precio grupal | 6 / 10 |
pruebas | rendimiento | BASEMARK OS II: 682 / BASEMARK X: 4315 |
---|---|---|
monitor | Contraste Ratio: 1541: 1 (nominal) / 2.504: 1 (luz solar) | |
cámara | Foto / video | |
altoparlante | voz 69db / ruido 66db / anillo 75db | |
calidad de audio | ruido -92.4db / Crostalk -92.4db | |
duración de la batería | Clasificación de resistencia 48h |
Descargo de responsabilidad. Nosotros nosotros No puede garantizar que la información en esta página sea 100% correcto.
Etiquetas relacionadas :