Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-13714280769empresa mayorista TopTruly: original HTC deseo 820 HTC D820u doble 4G Otca núcleo 5.5 '' Qualcomm android 4.4.
reformado de fábrica HTC deseo 820 HTC D820u doble 4G Otca núcleo 5.5 '' 1280x720 píxeles Qualcomm android 4.4 13.0MP ram 2GB rom 16GB teléfono celular china al por mayor
Marca:
HtcArtículo No.:
SQ-20160903-D820UOrden (MOQ):
5Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigen del producto:
chinaColor:
GRAY/WHITEPuerto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTiempo de espera:
1~5 DAYSDetalle del producto
empresa mayorista toptruly: original HTC deseo 820 HTC D820u doble 4G Otca núcleo 5.5 '' Qualcomm android 4.4.
reformado de fábrica HTC deseo 820 HTC D820u doble 4G Otca núcleo 5.5 '' 1280x720 píxeles Qualcomm android 4.4 13.0MP ram 2GB rom 16GB teléfono celular china al por mayor
original HTC deseo 820 HTC D820u doble 4G Otca núcleo 5.5 '' 1280x720 píxeles Qualcomm android 4.4 13.0MP ram 2GB rom 16GB teléfono
buen precio al por mayor,
envío directo al por menor está bien .
electrónica de consumo al por mayor 1997.
tenemos más experiencia en importación / exportación.
buscamos un buen revendedor .
también podemos hacer envíos directos para usted .
si es revendedor .do no lo dudes, conéctame en skype: toptruly.
CORREO ELECTRÓNICO: benny@toptruly.com
Skype: toptruly
Facebook : https: / / www.facebook.com / wu.benny.18
linkedin : https: / / www.linkedin.com / in / toptruly
twitter : https: / / twitter.com / toptruly
youtube: https: / / www.youtube.com / canal / UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
pinterest : https: / / www.pinterest.com / toptruly
google + : https: / / plus.google.com / u / 0 / 101785700177089290246
Estimado consumidor, somos el mejor servicio, el mejor suministro de calidad,
qué teléfono necesita precio, colóquelo debajo imagen.
ESPEC:
red | tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
lanzamiento | Anunciado | 2014, septiembre |
---|---|---|
estado | Disponible. lanzado 2014, noviembre |
cuerpo | dimensiones | 157,7 x 78,7 x 7,7 mm (6.21 x 3.10 x 0.30 pulgadas) |
---|---|---|
peso | 155 g (5,47 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
monitor | tipo | pantalla táctil capacitiva lcd, 16M colores |
---|---|---|
Talla | 5,5 pulgadas (~ 67.2 % relación pantalla-cuerpo ) | |
resolución | 720 x 1280 píxeles (~ 267 ppi píxeles densidad) | |
Multitouch | si | |
proteccion | corning gorilla glass 3 | |
- HTC sentido UI 6,0 |
plataforma | os | sistema operativo Android, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8939 boca de dragón 615 | |
UPC | Cuatro núcleos 1,5 ghz Cortex-A53 & cuatro núcleos 1.0 ghz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 405 |
memoria | ranura para tarjetas | microSD, hasta 128 gb |
---|---|---|
interno | 16 GB, 2 GB de RAM |
cámara | primario | 13 MP, 4160 x 3120 píxeles, enfoque automático, flash led, |
---|---|---|
caracteristicas | Geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostros, simultáneo HD grabación de video e imágenes, HDR | |
vídeo | 1080p a 30 fps, 720p a 60 fps, | |
secundario | 8 MP, 1080p |
sonido | tipos de alerta | Vibración; MP3, WAV tonos de llamada |
---|---|---|
altoparlante | Sí, con altavoces estéreo | |
3,5 mm Jack | si |
COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, doble banda, Wi-Fi Directo, DLNA, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, apt-X | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
NFC | sí (opcional) | |
radio | Radio FM | |
USB | microUSB v2.0, USB anfitrión |
caracteristicas | sensores | Acelerómetro, proximidad, brújula |
---|---|---|
mensajería | sms (enhebrado ver), MMS, correo electrónico, correo electrónico push | |
navegador | HTML5 | |
Java | No | |
- MP4 / H.264 / WMV jugador - MP3 / eAAC + / WMA / WAV jugador - Visor de documentos - Foto / video editor |
batería | No extraíble Li-Po 2600 mAh batería | |
---|---|---|
Stand-by | hasta 424 h (3G) | |
tiempo de conversación | hasta 22 h 24 min (3G) |
MISC | colores | mármol Blanco, esmoquin Gris, Santorini Blanco, Vía Láctea Gris, blanco mandarina, gris azafrán, gris flamenco, azul brumoso, naranja monarca |
---|---|---|
Precio grupal | 7 / 10 |
pruebas | actuación | Marca base os II: 725 / Marca base os ii 2.0: 728 Marca base X: 4859 |
---|---|---|
monitor | contraste relación: 1327 (nominal), 2,372 (luz solar) | |
cámara | foto / vídeo | |
altoparlante | voz 65dB / ruido 61dB / anillo 75dB | |
calidad de audio | ruido -92,3dB / diafonía -72,2dB | |
duración de la batería | índice de resistencia 49h |
paquete que incluye:
1 * teléfono celular original (desbloqueado),
1 * batería
1 * Cargador (EE. UU. / Reino Unido / UE / AU estándar) ,
1 * USB cable ,
1 * libro de instrucciones ,
1 * auricular
1 * caja
Nosotros enviará la correcta Adaptadorel adecuado para el país en el envío dirección:
Etiquetas relacionadas :