Envíenos un correo electrónico
benny@toptruly.comLlamanos
+86-1371-4280-769desbloqueado Original HTC 10 lifestyle Octa Core 5.2 "pulgadas 64GB ROM 3GB RAM
desbloqueado de fábrica Original HTC 10 lifestyle Octa Core 5.2 "pulgadas 64GB ROM 3GB RAM Snapdragon MSM8976 Huella digital 4G LTE Smartphone China suministro de teléfono celular
Marca:
HtcArtículo No.:
SQ-20160902-HTC 10Orden (MOQ):
5Pago:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigen del producto:
chinaColor:
BLACK/WHITE/GOLDPuerto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTiempo de espera:
1~5 DAYSDetalle del producto
Verdaderamente empresa mayorista Proporcionar:
teléfono móvil original a estrenar / sellado
Fabricante de la marca original (fábrica) teléfono celular reacondicionado
teléfono inteligente original de segunda mano
teléfono móvil original de 7/14 días
Tablet PC original de la marca
Tableta PDA usada de la marca original
PC portátil de la marca original
Teléfono inteligente original de China de la marca
accesorios originales para telefonos moviles
auriculares electrónicos de consumo originales y otros
Bluetooth original y otros.
buen precio al por mayor,
envío directo al por menor está bien.
electrónica de consumo al por mayor desde 1997.
tenemos más experiencia en importación / exportación.
buscamos un buen revendedor.
También podemos hacer envíos directos para usted.
si eres revendedor no lo dudes, conéctame en skype: toptruly.
EMAIL: benny@toptruly.com
Skype: realmente
QQ: 2330961994
Wechat: w2330961994
Facebook: benny wu (ciudad de shenzhen)
WhatsApp: + 86-137-142-807-69
MSN: toptruly@hotmail.com
Estimado consumidor, somos el mejor servicio, el mejor suministro de calidad,
qué teléfono necesita precio, coloque la imagen de abajo.
ESPECIFICACIONES:
LA RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
CDMA 800/1900 - Estados Unidos | ||
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 - EMEA | |
HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - EE. UU. | ||
Bandas 4G | Banda LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500 ) - EMEA | |
Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 20 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300) - EE. UU. | ||
Velocidad | HSPA, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps | |
GPRS | sí | |
BORDE | sí |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2016, abril |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2016, mayo |
CUERPO | Dimensiones | 145,9 x 71,9 x 9 mm (5,74 x 2,83 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 161 gramosramos (5.68 onzas) | |
SIM | Nano SIM |
MONITOR | Escribe | Pantalla táctil capacitiva Super LCD5, 16 millones de colores |
---|---|---|
Tamaño | 5,2 pulgadas (~ 71,1% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 2560 píxeles (~ 565 ppp de densidad de píxeles) | |
Multitáctil | sí | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 3 | |
- Interfaz de usuario de HTC Sense |
PLATAFORMA | OS | Sistema operativo Android, v6.0.1 (Marshmallow), actualización planificada a v7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
UPC | Cuatro núcleos (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 32/64 GB, 4 GB de RAM |
CÁMARA | Primario | 12 MP, f / 1.8, 26 mm, OIS, enfoque automático láser, flash de doble LED (tono dual), |
---|---|---|
Características | Tamaño del sensor de 1 / 2,3 '', tamaño de píxel de 1,55 µm, geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostros, HDR, panorama | |
Video | 2160p @ 30fps, 720p @ 120fps, HDR, grabación de sonido estéreo, | |
Secundario | 5 MP, f / 1.8, 23 mm, OIS, enfoque automático, tamaño de píxel de 1.34 µm, 1080p, HDR |
SONIDO | Tipos de alerta | Vibración; MP3, tonos de llamada WAV |
---|---|---|
Altoparlante | Sí, altavoces duales | |
Conector de 3,5 mm | sí | |
- Audio de 24 bits / 192 kHz - Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, aptX | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS / BDS (depende de la región) | |
NFC | sí | |
Radio | No | |
USB | v3.1, conector reversible tipo C 1.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
Mensajería | SMS (vista enhebrada), MMS, correo electrónico, correo electrónico push | |
Navegador | HTML5 | |
Java | No | |
- Carga rápida de la batería: 50% en 30 minutos (Carga rápida 3.0) - Google Drive (100 GB de almacenamiento en la nube) - Reproductor XviD / MP4 / H.264 / WMV - Reproductor MP3 / eAAC + / WMA / WAV / FLAC - Editor de documentos - Editor de foto / video |
BATERÍA | Batería de iones de litio no extraíble de 3000 mAh | |
---|---|---|
Apoyar | Hasta 456 h (3G) | |
Tiempo de conversación | Hasta 27 h (3G) |
MISC | Colores | Gris carbón, oro topacio, plata glaciar, rojo camelia |
---|---|---|
Precio grupal | 9/10 |
PRUEBAS | Rendimiento | Basemark OS II: 1965 / Basemark OS II 2.0: 1839 Marca base X: 28882 |
---|---|---|
Cámara | Foto / Video | |
Altoparlante | Voz 65dB / Ruido 62dB / Ring 63dB | |
Calidad de audio | Ruido -90.4dB / Crosstalk -87.3dB | |
Duración de la batería | Índice de resistencia 66 h |
Etiquetas relacionadas :